Сєркова Анна ОлександрівнаКиїв |
|
| Дата народження: | 31 серпня 2002 р. |
| Місце народження: | Київ |
| Резиденція гравця: | Київ |
| Тренер: | Савченко Лариса Ивановна |
| Улюблене покриття: | Грунт |
| Грає: | правою |
| Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
| 11.03.2013 | Forehand Cup 10 на призи TRUST.UA | 2 | 1/4 | 1.25 | - | - | |||
| 18.03.2013 | Forehand Cup 11 на призи TRUST.UA | 2 | ПФ | ПФ | 18.75 | - | 18.75 | ||
| 01.04.2013 | Forehand Cup 13 на призи TRUST.UA | 2 | ПФ | 1/4 | 16.25 | - | 16.25 | ||
| 29.04.2013 | Forehand Cup 17 на призи TRUST.UA | 2 | 1/8 | 1/4 | 2.25 | - | - | ||
| 20.05.2013 | NASHI DITY (TE12) | 1 | 1/8 | 2.5 | - | - | |||
| 17.06.2013 | Меморіал В.Бальви | 1 | 4к | 1/4 | 9 | - | - | ||
| 12.08.2013 | Кубок Бабія | 1 | ПФ | 7.5 | - | - | |||
| 09.09.2013 | KRAVCHENKO CUP | 1 | 1/8 | 2.5 | - | - | |||
| 16.09.2013 | WILSON CUP | 1 | 1/16 | 1/8 | 3.5 | - | - | ||
| 23.09.2013 | Forehand Cup 37 на призи TRUST.UA | 2 | ПФ | ПФ | 18.75 | - | - | ||
| 25.10.2013 | UTC CUP winter 3 | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 18.11.2013 | Кубок Олімпу 10 | 2 | ПФ | П | 22.5 | - | - | ||
| 30.11.2013 | UTC CUP winter 7 | 2 | 1/4 | Ф | 10 | - | - | ||
| 09.12.2013 | Forehand Cup 48 на призи TRUST.UA | 2 | Ф | П | 27.5 | - | - | ||
| 16.12.2013 | Кубок Олімпу 11 | 2 | ПФ | Ф | 20 | - | - | ||
| 18.01.2014 | UTC CUP by BABOLAT 2014 (1) | 2 | Ф | П | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 10.02.2014 | Forehand cup 6 на призи TRUST.UA | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 17.02.2014 | Кубок СК "Арена Спорт" | 1 | 4к | 1/4 | 9 | - | - | ||
| 10.03.2014 | Forehand cup 9 на призи TRUST.UA | 2 | 1/4 | П | 12.5 | - | - | ||
| 17.03.2014 | Кубок Гранд-Адмирала Клуба 3 | 1 | Ф | П | 60 | - | 60 | ||
| 21.04.2014 | Кубок Гранд-Адмирала Клуба 4 | 2 | Ф | П | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 28.04.2014 | УТТ-1 до 12 років | A | 1/8 | 1/4 | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 24.05.2014 | Чемпіонат України до 12 років | A | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 20 | - | 20 | |
| 14.06.2014 | УТТ-2 до 12 років | A | 1/16 | Ф | 30 | - | 30 | ||
| 30.06.2014 | Меморіал Бальви | 2 | ПФ | П | 22.5 | - | 22.5 | ||
| 05.07.2014 | УТТ-3 до 12 років | A | 1/8 | ПФ | 32.5 | - | 32.5 | ||
| 26.07.2014 | УТТ-4 до 12 років | A | 1/4 | ПФ | 42.5 | - | 42.5 | ||
| 16.08.2014 | Кубок України до 12 років | A | 1/4 | 1/4 | 37.5 | - | 37.5 |
| 25.03.2013 | Ейс-Юніор 6 | 3 | 3к | 3 | - | 3 | |||
| 30.09.2013 | Forehand Cup 38 на призи TRUST.UA | 2 | 1/8 | ПФ | 4.75 | - | 4.75 | ||
| 23.11.2013 | UTC CUP winter 6 | 2 | 1/8 | 1/4 | 2.25 | - | 2.25 | ||
| 23.06.2014 | Кубок Калмикової | 1 | 1/16 | 1/8 | 3.5 | - | - | ||
| 06.10.2014 | Кубок першого президента ФТУ... | 1 | ПФ | ПФ | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 01.11.2014 | UTC CUP by Diadora 1 | 2 | ПФ | Ф | 20 | - | 20 | ||
| 12.01.2015 | УТТ 1 до 14 років | A | 1/16 | 1/8 | 15 | - | - | ||
| 26.01.2015 | TRUST.UA OPEN 1 | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 09.02.2015 | Olympic Village Cup | 2 | Ф | П | 27.5 | - | - | ||
| 14.02.2015 | UTC cup by Diadora 2 | 2 | 1/8 | Ф | 6 | - | - | ||
| 23.02.2015 | УТТ 2 до 14 років | A | 1/8 | 1/4 | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 06.04.2015 | УТТ 3 до 14 років | A | 1/16 | ПФ | 26.25 | - | - | ||
| 18.05.2015 | Чемпіонат України до 14 років... | A | 1/16 | 1/4 | 1/4 | 25 | - | - | |
| 22.06.2015 | Jupiter Cup | 1 | Ф | П | 60 | - | 60 | ||
| 29.06.2015 | Кубок СОК ЄВРОСПОРТ | 1 | ПФ | Ф | 41.25 | - | 41.25 | ||
| 31.08.2015 | УТТ 4 до 14 років | A | 1/8 | ПФ | 36.25 | - | 36.25 | ||
| 04.01.2016 | Відкритий чемпіонат м. Києва | 1 | П | П | 75 | - | 75 | ||
| 11.01.2016 | Кубок УТЦ до 14 років | A | 1/4 | Ф | 41.25 | - | 41.25 | ||
| 29.02.2016 | Всеукраїнські змагання до 14 років | A | 1/4 | Ф | 41.25 | - | 41.25 | ||
| 02.05.2016 | Чемпіонат України до 14 років | A | ПФ | Ф | 1/4 | 62.5 | - | 62.5 | |
| 13.06.2016 | Хрустальна ракетка | 1 | П | П | 75 | - | 75 | ||
| 26.09.2016 | Підсумковий турнір Мастерс 2016 | A | ПФ | 65 | - | 65 |
| 22.09.2014 | Кинетик CUP | 1 | 1/4 | 20 | - | 20 | |||
| 27.10.2014 | Forehand cup 34 на призи TRUST.UA | 2 | ПФ | 15 | - | 15 | |||
| 03.11.2014 | Гранд Адмирал 9 | 1 | 1/16 | 1/4 | 6 | - | 6 | ||
| 06.07.2015 | Чемпіонат України до 16 років | A | 1/16 | 1/8 | 1/16 | 17.5 | - | 17.5 | |
| 20.07.2015 | Першість ДЮСШ з тенісу ФСТ «Україна» | 2 | Ф | Ф | 25 | - | 25 | ||
| 12.10.2015 | Всеукраїнські змагання до 16... | 1 | 1/4 | 20 | - | 20 | |||
| 20.06.2016 | Чемпіонат України до 16 років | A | 1/16 | 1/8 | 8.75 | - | 8.75 | ||
| 01.08.2016 | Категорія А до 16 років памяті... | A | Ф | ПФ | 75 | - | 75 | ||
| 03.10.2016 | Всеукраїнські змагання до 16... | A | ПФ | ПФ | 50 | - | 50 | ||
| 22.05.2017 | Чемпіонат України до 16 років | A | 1/4 | 1/8 | 28.75 | - | 28.75 | ||
| 12.06.2017 | Категорія А пам'яті Карпенко | A | П | П | 100 | - | 100 |
| 03.07.2017 | Чемпіонат України до 18 років | A | 1/16 | 1/8 | 8.75 | - | 8.75 |
| 05.10.2015 | Кубок України | A | П | 25 | - | 25 | |||
| 27.04.2018 | Кубок України | A | 1/4 | П | 45 | - | 45 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
| до 12 років | 437.5=310+(490*0.25)+(20*0.25)-0 |
| до 14 років | 717.5=470+(615*0.25)+(25*0.25)-0 |
| до 16 років | 492=301+(250*0.25)+(10*0.25)-0 |
| до 18 років | 45.35=5+(15*0.25)+(0*0.25)-0 |
| дорослi | 70.875=25+(180*0.25)+(0*0.25)-0 |
|
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |