Іванченко Анастасія ВіталіївнаЧернівці |
|
| Дата народження: | 16 січня 2003 р. |
| Резиденція гравця: | Чернівці |
| Тренер: | Вілігорська Н.О. |
| Улюблене покриття: | грунт |
| Грає: | правою |
| Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
| 06.05.2013 | УТТ 1 | A | 1/8 | 20 | - | 20 | |||
| 15.07.2013 | УТТ 3 | A | 5к | 5 | - | 5 | |||
| 29.07.2013 | УТТ 4 | A | ПФ | 65 | - | 65 | |||
| 19.08.2013 | УТТ 5 | A | ПФ | 65 | - | 65 | |||
| 30.09.2013 | МАСТЕРС УТТ | A | 1/8 | 20 | - | 20 |
| 03.06.2013 | Подільська надія | 2 | ПФ | 3.75 | - | 3.75 | |||
| 17.06.2013 | Буковинське літо | 2 | 1/4 | 1.25 | - | 1.25 | |||
| 25.11.2013 | Кубок Арена Спорт | 2 | 1/8 | ПФ | 4.75 | - | - | ||
| 06.01.2014 | На призи зимових канікул | 2 | ПФ | П | 22.5 | - | - | ||
| 26.03.2014 | Подільська весна | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | - | ||
| 24.04.2014 | Весняна відкрита першість ДЮСШ | 2 | ПФ | П | 22.5 | - | - | ||
| 05.05.2014 | ACE CUP 12 | 1 | 1/4 | 1/4 | 25 | - | - | ||
| 02.06.2014 | Подільська Надія | 2 | ПФ | П | 22.5 | - | - | ||
| 23.06.2014 | Буковинське літо | 2 | Ф | П | 27.5 | - | - | ||
| 14.07.2014 | Кубок З.Домбровського | 2 | ПФ | ПФ | 18.75 | - | - | ||
| 04.08.2014 | Відкрита першість ТК Лима | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | - | ||
| 02.09.2014 | Нафтуся | 2 | П | Ф | 35 | - | - | ||
| 22.09.2014 | Подільска Осінь | 2 | П | Ф | 35 | - | 35 | ||
| 03.11.2014 | Айвенго сup 2 | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | - | ||
| 08.12.2014 | Uzhgorod Open | 1 | 1/4 | Ф | 31.25 | - | - | ||
| 05.01.2015 | УТТ 1 до 12 років | A | 1/4 | ПФ | 46.25 | - | 46.25 | ||
| 12.01.2015 | На призи Зимових канікул | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 16.02.2015 | УТТ 2 до 12 років | A | 1/4 | П | 55 | - | 55 | ||
| 09.03.2015 | TRUST.UA OPEN 2 | 1 | 1/4 | П | 35 | - | 35 | ||
| 30.03.2015 | УТТ 3 до 12 років | A | Ф | П | 105 | - | 105 | ||
| 27.04.2015 | ACE CUP 12 by Babolat | 1 | П | Ф | 71.25 | - | 71.25 | ||
| 01.06.2015 | Чемпіонат України до 12 років... | A | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 42.5 | - | 42.5 | |
| 15.06.2015 | Буковинське літо | 2 | П | ПФ | 33.75 | - | 33.75 | ||
| 27.07.2015 | УТТ 4 до 12 років | A | 1/4 | 1/4 | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 28.09.2015 | Всеукраїнські змагання МАСТЕРС... | A | 1/4 | 30 | - | 30 |
| 16.06.2014 | Ace cup 14 | 1 | 1/16 | 1/8 | 17.25 | - | 17.25 | ||
| 02.02.2015 | Зимовий Кубок Луцька | 2 | 1/4 | 1/4 | 6.25 | - | 6.25 | ||
| 23.04.2015 | Відкрита першість Тячівської ДЮСШ... | 2 | Ф | П | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 14.09.2015 | Кольори Закарпаття | 1 | 1/4 | Ф | 31.25 | - | 31.25 | ||
| 26.10.2015 | Кубок «Адреналін Сіті» | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | - | ||
| 04.01.2016 | На призи зимових канікул | 2 | П | 30 | - | 30 | |||
| 29.02.2016 | Всеукраїнські змагання до 14 років | A | 1/16 | 1/8 | 8.75 | - | - | ||
| 25.04.2016 | Відкрита першість Тячівської ДЮСШ | 2 | ПФ | П | 22.5 | - | 22.5 | ||
| 23.05.2016 | Ace Cup 14 | 1 | 1/4 | 1/4 | 25 | - | 25 | ||
| 06.06.2016 | Подільська Надія | 2 | 1/4 | 1/4 | 6.25 | - | - | ||
| 13.06.2016 | Буковинське літо | 2 | П | ПФ | 33.75 | - | 33.75 | ||
| 08.08.2016 | Сокіл-Стрий | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 05.09.2016 | Stanislaw cup | 1 | 1/4 | П | 35 | - | 35 | ||
| 09.01.2017 | Кубок Меридіану до 14 років | A | 1/8 | 1/8 | 18.75 | - | 18.75 | ||
| 24.04.2017 | Відкритий чемпіонат Львівської... | 1 | ПФ | Ф | 41.25 | - | 41.25 | ||
| 01.05.2017 | Чемпіонат України 14 років | A | 1/16 | 1/8 | 13.75 | - | 13.75 | ||
| 12.06.2017 | Буковинське літо | 2 | П | Ф | 35 | - | 35 |
| 25.03.2017 | Alias cup 1 (вікенд-турнір) | 2 | 1/8 | 1 | - | 1 | |||
| 24.06.2017 | Iron Cup (вікенд-турнір) | 2 | П | 30 | - | 30 | |||
| 04.09.2017 | Карпатська осінь | 1 | Ф | Ф | 56.25 | - | 56.25 | ||
| 27.04.2019 | Чемпіонат України до 16 років | A | 1/16 | 1/4 | 1/4 | 22.5 | - | 22.5 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
| до 10 років | 175=175+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 12 років | 568.75=400+(515*0.25)+(20*0.25)-0 |
| до 14 років | 481.5=276+(395*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 16 років | 184.7=86+(70*0.25)+(25*0.25)-0 |
| до 18 років | 10.975=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
|
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |