Тагашева Віра МиколаївнаОдеса |
|
| Дата народження: | 14 лютого 2001 р. |
| Місце народження: | Одеса |
| Резиденція гравця: | Одеса |
| Улюблене покриття: | грунт |
| Грає: | правою |
| Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
| 24.04.2011 | УТТ 1 до 10 | 0 | 1/8 | 20 | - | 20 | |||
| 02.05.2011 | Відкрита Першість ТК Престиж | 1 | 0 | - | 0 | ||||
| 22.05.2011 | УТТ 2 до 10 | 0 | 1/4 | 30 | - | 30 | |||
| 30.05.2011 | УТТ-3 до 10 | A | 1/4 | 30 | - | 30 | |||
| 10.07.2011 | УТТ 4 | 0 | 10к | 10 | - | 10 | |||
| 14.08.2011 | УТТ 5 | 0 | 1/8 | 20 | - | 20 | |||
| 21.08.2011 | УТТ Памяті Д.М. Бабія | 0 | 1/4 | 30 | - | 30 | |||
| 17.10.2011 | МАСТЕРС УТТ | 0 | 1/4 | 5 | - | 5 |
| 02.05.2011 | Відкрита Першість ТК Престиж | 2 | 1/4 | 1.25 | - | - | |||
| 17.07.2011 | Кубок ТК Престиж | 2 | ПФ | 3.75 | - | - | |||
| 25.09.2011 | Наталка 4 | 2 | 1/4 | Ф | 10 | - | - | ||
| 03.10.2011 | Закриття сезону | 2 | ПФ | 3.75 | - | - | |||
| 27.11.2011 | Наталка 5 | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
| 09.01.2012 | Відкрита Першість Мегарон-1 | 2 | 1/4 | 1/4 | 6.25 | - | - | ||
| 20.02.2012 | Відкритий зимовий чемпіонат Києва... | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | - | ||
| 09.04.2012 | Gipanis Tennis Cup | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | - | ||
| 16.04.2012 | Наталка 1 | 2 | ПФ | ПФ | 18.75 | - | - | ||
| 30.04.2012 | Відкрита першість ТК Престиж (Не... | 2 | ПФ | Ф | 20 | - | - | ||
| 02.06.2012 | Літній Чемпіонат України 12 | A | 1/16 | 1/8 | 15 | - | 15 | ||
| 30.07.2012 | Кубок Престиж 2 | 1 | Ф | П | 60 | - | 60 | ||
| 21.08.2012 | Kids and Junior Tour (Не... | 2 | Ф | П | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 27.08.2012 | Elite Cup 2 | 1 | 1/8 | П | 25 | - | 25 | ||
| 10.09.2012 | KRAVCHENKO CUP | 1 | 1/8 | ПФ | 17.5 | - | 17.5 | ||
| 24.12.2012 | Наталка - 8 | 2 | Ф | П | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 18.02.2013 | Наталка 2 | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | - | ||
| 25.03.2013 | Наталка 4 | 2 | П | Ф | 35 | - | 35 | ||
| 15.04.2013 | Кубок WILSON (10, 12, 16) | 1 | 1/4 | 1/4 | 25 | - | 25 | ||
| 20.04.2013 | УТТ 1 | A | 1/4 | ПФ | 42.5 | - | 42.5 | ||
| 29.04.2013 | Jupiter Cup 1 | 2 | П | ПФ | 33.75 | - | 33.75 | ||
| 20.05.2013 | NASHI DITY (TE12) | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 25.05.2013 | Літній Чемпіонат України | A | 1/4 | Ф | 50 | - | 50 | ||
| 08.07.2013 | УТТ 2 | A | 1/8 | ПФ | 32.5 | - | 32.5 | ||
| 22.07.2013 | УТТ 3 | A | 1/4 | ПФ | 42.5 | - | 42.5 | ||
| 26.08.2013 | УТТ 4 | A | ПФ | П | 75 | - | 75 | ||
| 09.09.2013 | KRAVCHENKO CUP | 1 | 1/4 | 1/4 | 25 | - | 25 | ||
| 30.09.2013 | МАСТЕРС УТТ | A | 1/8 | 10 | - | 10 |
| 13.08.2012 | Наталка - 4 | 3 | ПФ | Ф | 7.5 | - | 7.5 | ||
| 29.07.2013 | Jupiter Cup IІІ | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
| 12.08.2013 | УТТ 3 | A | 1/16 | 1/8 | 15 | - | 15 | ||
| 07.10.2013 | Кубок першого президента ФТУ... | 1 | 1/4 | 1/8 | 22.5 | - | 22.5 | ||
| 09.12.2013 | Winter Victory Cup | 2 | 1/4 | 1/4 | 6.25 | - | 6.25 | ||
| 01.03.2014 | UTC CUP by BABOLAT 2014 (6) | 2 | 1/8 | ПФ | 4.75 | - | 4.75 | ||
| 17.03.2014 | Наталка 2 | 2 | Ф | П | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 05.05.2014 | Весняний кубок ЛТК | 2 | ПФ | Ф | 20 | - | 20 | ||
| 16.06.2014 | Ace cup 14 | 1 | 1/8 | ПФ | 17.5 | - | 17.5 | ||
| 23.06.2014 | Jupiter cup | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 28.07.2014 | Літній кубок Престиж 4 | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
| 12.01.2015 | УТТ 1 до 14 років | A | 1/8 | 1/8 | 25 | - | 25 | ||
| 23.02.2015 | УТТ 2 до 14 років | A | 1/8 | П | 45 | - | 45 | ||
| 30.03.2015 | Весняний кубок Престиж | 1 | ПФ | П | 45 | - | 45 | ||
| 06.04.2015 | УТТ 3 до 14 років | A | 1/16 | 1/8 | 15 | - | 15 | ||
| 13.04.2015 | Наталка-3 | 2 | П | Ф | 35 | - | 35 |
| 03.10.2016 | Всеукраїнські змагання до 16... | A | 1/8 | Ф | 31.25 | - | 31.25 |
| 14.07.2014 | Літній Кубок ЛТК | 2 | ПФ | П | 22.5 | - | 22.5 | ||
| 24.10.2016 | Всеукраїнські змагання до 18 років | A | 1/4 | 1/4 | 31.25 | - | 31.25 |
| 21.07.2014 | Чемпіонат Одеської області | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
| 04.01.2016 | Відкритий чемпіонат м. Києва | 1 | 1/8 | 10 | - | 10 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
| до 10 років | 145=145+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 12 років | 600.25=405+(665*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 14 років | 467.75=246+(430*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 16 років | 101.95=15+(65*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 18 років | 56.875=40+(55*0.25)+(0*0.25)-0 |
| дорослi | 30.375=20+(20*0.25)+(0*0.25)-0 |
|
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |