Дешко Антон ІвановичМукачево |
|
| Дата народження: | 29 жовтня 2000 р. |
| Місце народження: | Ужгород |
| Резиденція гравця: | Мукачево |
| Тренер: | Подобний С.М |
| Грає: | лівою |
| Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
| 03.05.2010 | Український тенісний тур - 1 | 0 | 5к | 5 | - | 5 | |||
| 24.05.2010 | Український тенісний тур - 2 | 0 | 5к | 5 | - | 5 | |||
| 12.07.2010 | УТТ4 | A | 5к | 5 | - | 5 | |||
| 16.08.2010 | УТТ 5 (Памяті ЗТУ Бабія Д.М.) | 0 | 5к | 5 | - | 5 |
| 21.02.2011 | Uzhgorod Open | 2 | 1/8 | 1 | - | - | |||
| 21.03.2011 | Ейс Юніор 9 | 2 | 1/8 | 1 | - | 1 | |||
| 19.04.2011 | Відкрита Першість Тячівської ДЮСШ | 2 | 1/16 | ПФ | 3.75 | - | 3.75 | ||
| 16.05.2011 | KRAVCHENKO CUP (TE) | 1 | 1/16 | 1/8 | 3.5 | - | 3.5 | ||
| 06.06.2011 | Соняшний берег | 3 | 1к | Ф | 3.5 | - | 3.5 | ||
| 19.07.2011 | Памяті З. М. Шуфрича | 2 | ПФ | 3.75 | - | 3.75 | |||
| 18.06.2012 | Буковинське літо | 2 | 1/4 | 1/4 | 6.25 | - | 6.25 | ||
| 16.07.2012 | Літня першість ТК Ліма - 1 | 1 | 4к | 1/8 | 6.5 | - | 6.5 | ||
| 06.08.2012 | ВЮТ СОКІЛ-СТРИЙ | 3 | ПФ | Ф | 7.5 | - | 7.5 | ||
| 10.09.2012 | KRAVCHENKO CUP | 1 | 1/16 | 1/8 | 3.5 | - | 3.5 |
| 07.02.2011 | ВВЮТ "Зимовий Трускавець" | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | 8.75 | ||
| 18.06.2012 | ACE CUP 14 | 1 | 1/16 | 1/8 | 3.5 | - | 3.5 | ||
| 29.10.2012 | Кубок Арена Спорт - 3 | 2 | 2к | 1/4 | 3.25 | - | 3.25 | ||
| 15.04.2013 | Весняна першістьТячівської ДЮСШ | 2 | 1/4 | П | 12.5 | - | 12.5 | ||
| 06.05.2013 | На Великдень | 3 | ПФ | П | 8.75 | - | 8.75 | ||
| 17.06.2013 | ACE CUP 14 | 1 | 1/16 | 1/8 | 3.5 | - | 3.5 |
| 21.09.2015 | Кольори Закарпаття 2 | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | 27.5 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
| до 10 років | 20=20+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 12 років | 43.25=18+(85*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 14 років | 48.1=19+(85*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 16 років | 35.55=20+(30*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 18 років | 2.75=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
|
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |
