Бакланов Гліб ОлексійовичБуча |
|
| Дата народження: | 7 вересня 2001 р. |
| Місце народження: | Київ |
| Резиденція гравця: | Буча |
| Тренер: | Бакланов А.Г. |
| Грає: | правою |
| Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
| 28.02.2010 | Зимовий Чемпіонат України (до 10) | A | 0 | - | 0 | ||||
| 12.07.2010 | УТТ4 | A | 5к | 5 | - | 5 | |||
| 16.08.2010 | УТТ 5 (Памяті ЗТУ Бабія Д.М.) | 0 | 1/8 | 5 | - | 5 | |||
| 24.04.2011 | УТТ 1 до 10 | 0 | 1/4 | 30 | - | 30 | |||
| 22.05.2011 | УТТ 2 до 10 | 0 | 1/8 | 20 | - | 20 | |||
| 10.07.2011 | УТТ 4 | 0 | 1/4 | 30 | - | 30 | |||
| 14.08.2011 | УТТ 5 | 0 | ПФ | 50 | - | 50 | |||
| 21.08.2011 | УТТ Памяті Д.М. Бабія | 0 | 1/8 | 20 | - | 20 | |||
| 17.10.2011 | МАСТЕРС УТТ | 0 | 1/8 | 30 | - | 30 |
| 25.09.2011 | Lotto Open | 1 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
| 18.12.2011 | Кубок A.B.I.P. Tennis Club (12) | 1 | 1/8 | 10 | - | 10 | |||
| 19.03.2012 | Кришталева ракетка | 1 | 1/8 | 2.5 | - | - | |||
| 21.05.2012 | NASHI DITY | 1 | 1/16 | 1 | - | - | |||
| 25.06.2012 | Український тенісний тур - 1 | A | 1/16 | 1/4 | 17.5 | - | 17.5 | ||
| 23.07.2012 | УТТ 2 | A | 1/4 | 30 | - | 30 | |||
| 13.08.2012 | УТТ 3 до 12 років | A | 1/8 | 1/4 | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 03.09.2012 | УТТ 4 | A | 1/8 | 1/4 | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 10.09.2012 | KRAVCHENKO CUP | 1 | 1/16 | 1/8 | 3.5 | - | - | ||
| 24.09.2012 | WILSON CUP | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | - | ||
| 14.01.2013 | Ейс-Юніор 2 | 1 | Ф | П | 60 | - | 60 | ||
| 18.01.2013 | UTC 2 | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 02.02.2013 | UTC 3 | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 15.04.2013 | Кубок WILSON (10, 12, 16) | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 20.04.2013 | УТТ 1 | A | 1/4 | П | 55 | - | 55 | ||
| 20.05.2013 | NASHI DITY (TE12) | 1 | 1/8 | 2.5 | - | 2.5 | |||
| 25.05.2013 | Літній Чемпіонат України | A | 1/16 | Ф | 30 | - | 30 | ||
| 03.06.2013 | Кубок України | A | 1/4 | 1/4 | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 08.07.2013 | УТТ 2 | A | 1/8 | 1/4 | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 22.07.2013 | УТТ 3 | A | ПФ | Ф | 85 | - | 85 | ||
| 18.08.2013 | Nike Junior Tour Ukraine | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
| 09.09.2013 | KRAVCHENKO CUP | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
| 16.09.2013 | WILSON CUP | 1 | 1/16 | ПФ | 8.5 | - | 8.5 | ||
| 30.09.2013 | МАСТЕРС УТТ | A | ПФ | 50 | - | 50 |
| 15.12.2012 | UTC CUP 6 | 1 | 1/16 | 1 | - | 1 | |||
| 21.01.2013 | Відкитий зимовий чемпіонат м.... | 1 | 1/4 | 1/8 | 22.5 | - | 22.5 | ||
| 29.03.2013 | UTC 7 | 2 | 1/8 | 1 | - | 1 | |||
| 29.04.2013 | УТТ 1 | A | 1/4 | 30 | - | 30 | |||
| 12.08.2013 | УТТ 3 | A | 1/16 | 1/8 | 15 | - | - | ||
| 26.01.2014 | Кубок Гранд-Адмирала Клуба 1 | 1 | ПФ | 1/4 | 35 | - | - | ||
| 01.03.2014 | UTC CUP by BABOLAT 2014 (6) | 2 | 1/8 | 1 | - | - | |||
| 17.03.2014 | Forehand cup 10 на призи TRUST.UA | 2 | ПФ | Ф | 20 | - | - | ||
| 24.03.2014 | Кубок Олімпу 7 | 2 | П | П | 37.5 | - | - | ||
| 31.03.2014 | TRUST.UA Open 1 | 1 | 1/8 | П | 25 | - | - | ||
| 21.04.2014 | УТТ-1 до 14 років | A | ПФ | 1/4 | 72.5 | - | 72.5 | ||
| 05.05.2014 | На призи першого інтернет... | 3 | П | 15 | - | - | |||
| 11.05.2014 | Wilson & Asics Cup 10, 14 | 1 | 1/16 | 1/4 | 6 | - | - | ||
| 17.05.2014 | Чемпіонат України до 14 років | A | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 40 | - | 40 | |
| 26.05.2014 | Чемпіонат м. Київ | 1 | ПФ | ПФ | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 23.06.2014 | Кубок Калмикової | 1 | Ф | П | 60 | - | 60 | ||
| 12.07.2014 | УТТ-2 до 14 років | A | 1/4 | 1/4 | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 19.07.2014 | УТТ-3 до 14 років | A | 1/4 | 1/4 | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 09.08.2014 | Кубок України до 14 років | A | 1/4 | ПФ | 1/16 | 45 | - | 45 | |
| 22.12.2014 | Гранд Адмірал 11 | 1 | Ф | ПФ | 52.5 | - | 52.5 | ||
| 12.01.2015 | УТТ 1 до 14 років | A | ПФ | 1/4 | 57.5 | - | 57.5 | ||
| 06.04.2015 | УТТ 3 до 14 років | A | Ф | 1/4 | 87.5 | - | 87.5 | ||
| 18.05.2015 | Чемпіонат України до 14 років... | A | Ф | 1/4 | 87.5 | - | 87.5 | ||
| 28.09.2015 | Всеукраїнські змагання МАСТЕРС... | A | ПФ | 40 | - | 40 |
| 27.01.2014 | Forehand cup 4 на призи TRUST.UA... | 2 | П | 7.5 | - | 7.5 | |||
| 13.09.2014 | Кубок України до 16 років | A | 1/8 | 1/16 | 7.5 | - | 7.5 | ||
| 06.07.2015 | Чемпіонат України до 16 років | A | 1/8 | 20 | - | 20 | |||
| 12.10.2015 | Всеукраїнські змагання до 16... | 1 | 1/4 | Ф | 31.25 | - | 31.25 | ||
| 20.06.2016 | Чемпіонат України до 16 років | A | 1/16 | 1/8 | Ф | 25 | - | 25 | |
| 02.10.2017 | Всеукраїнські змагання до 16... | A | П | П | 100 | - | 100 |
| 05.05.2014 | На призи першого інтернет... | 1 | 1/8 | 2.5 | - | 2.5 | |||
| 18.01.2016 | Зимовий Кубок МТА до 18 років 1 | 2 | 1/8 | 1 | - | 1 | |||
| 04.07.2016 | Чемпіонат України до 18 років | A | 1/16 | 1/4 | 11.25 | - | 11.25 | ||
| 03.07.2017 | Чемпіонат України до 18 років | A | 1/4 | 6.25 | - | 6.25 | |||
| 28.08.2017 | Категорія А пам'яті Бабія | A | 1/16 | П | 25 | - | 25 | ||
| 02.07.2018 | Чемпіонат України до 18 років | A | 1/16 | П | 25 | - | 25 | ||
| 23.07.2018 | Всеукраїнські змагання до 18 років | A | П | 80 | - | 80 |
| 08.08.2016 | Чемпіонат України | A | 1/8 | 3.75 | - | 3.75 | |||
| 10.10.2016 | Кубок України | A | 1/16 | 1/16 | 6.25 | - | 6.25 | ||
| 28.05.2017 | Кубок України | A | 1/4 | 1/8 | 10 | - | 10 | ||
| 08.08.2017 | Чемпіонат України | A | 1/8 | 3.75 | - | 3.75 | |||
| 20.11.2017 | "МТА АРЕНА OPEN" серед Дорослих | 1 | П | ПФ | 67.5 | - | 67.5 | ||
| 27.04.2018 | Кубок України | A | 1/8 | 15 | - | 15 | |||
| 06.08.2018 | Чемпіонат України | A | 1/8 | ПФ | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 06.05.2019 | Кубок України | A | 1/16 | 1/4 | 11.25 | - | 11.25 | ||
| 05.08.2019 | Чемпіонат України | A | 1/4 | 6.25 | - | 6.25 | |||
| 29.06.2020 | КУБОК УКРАЇНИ | A | 5к | 1/4 | 11.25 | - | 11.25 | ||
| 27.07.2020 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ | A | 1/8 | 20 | - | 20 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
| до 10 років | 190=190+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 12 років | 624=426+(640*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 14 років | 826.7=607+(350*0.25)+(60*0.25)-0 |
| до 16 років | 333.15=125+(190*0.25)+(75*0.25)-0 |
| до 18 років | 170.125=96+(220*0.25)+(0*0.25)-0 |
| дорослi | 197.6=125+(210*0.25)+(20*0.25)-0 |
|
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |