Скоромний Ілля КостянтиновичБровари |
|
| Дата народження: | 11 червня 1999 р. |
| Місце народження: | Бровари |
| Резиденція гравця: | Бровари |
| Грає: | правою |
| Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
| 22.02.2010 | Лютневе змаганнячко (положення... | 2 | 1/4 | 1.25 | - | 1.25 | |||
| 29.03.2010 | Кубок Гран-Прі | 3 | 1/8 | 0 | - | - | |||
| 27.04.2010 | Відкрита першість м. Бровари | 3 | Ф | 10 | - | - | |||
| 15.08.2010 | Памяті ЗТУ Бабія Д.М. | 1 | 1/8 | 2.5 | - | 2.5 | |||
| 30.08.2010 | Ейс Юніор 6 | 3 | 1/4 | 1 | - | - | |||
| 04.10.2010 | Сонячний жовтень | 3 | Ф | 10 | - | - | |||
| 18.10.2010 | Ейс Юніор 12 | 3 | П | 15 | - | 15 | |||
| 01.11.2010 | КУбок Наталії | 3 | Ф | 10 | - | 10 | |||
| 15.11.2010 | Ейс Юніор 15 | 3 | Ф | 10 | - | 10 | |||
| 21.02.2011 | Лютневе змаганнячко | 2 | ПФ | П | 22.5 | - | 22.5 | ||
| 17.07.2011 | Памяті М. Крошиної | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 27.11.2011 | Памяті В. Кузьменко 7 | 1 | 8к | 1/4 | 13 | - | 13 | ||
| 18.12.2011 | Кубок A.B.I.P. Tennis Club (12) | 1 | ПФ | 1/4 | 35 | - | 35 |
| 06.12.2010 | ВВЮТ Карпати | 2 | 1/8 | ПФ | 4.75 | - | 4.75 | ||
| 14.11.2011 | Кубок Олімпу 5 | 2 | ПФ | Ф | 20 | - | 20 | ||
| 10.12.2011 | НА призи ейс Юніор 6 | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
| 24.12.2011 | Різдвяний турнір | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | - | ||
| 13.02.2012 | Кубок Олімпу 5 | 2 | 1/8 | ПФ | 4.75 | - | - | ||
| 20.02.2012 | Forehand Cup 2 | 3 | 1/4 | П | 4.75 | - | - | ||
| 05.03.2012 | Forehand Cup 4 на призи TRUST.UA | 3 | ПФ | Ф | 7.5 | - | - | ||
| 23.04.2012 | Forehand Cup 8 на призи TRUST.UA | 3 | Ф | Ф | 12.5 | - | - | ||
| 30.04.2012 | Forehand Cup 9 на призи TRUST.UA | 3 | ПФ | Ф | 7.5 | - | - | ||
| 18.06.2012 | Forehand Cup 14 на призи TRUST.UA | 3 | П | П | 18.75 | - | 18.75 | ||
| 25.06.2012 | Forehand Cup 15 на призи TRUST.UA | 3 | Ф | П | 13.75 | - | 13.75 | ||
| 02.07.2012 | Forehand Cup 16 на призи TRUST.UA | 3 | П | П | 18.75 | - | 18.75 | ||
| 09.07.2012 | Forehand Cup 17 на призи TRUST.UA | 3 | ПФ | П | 8.75 | - | 8.75 | ||
| 16.07.2012 | УТТ 1 | A | 1/8 | 1/8 | 25 | - | 25 | ||
| 23.07.2012 | УТТ 2 | A | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 40 | - | 40 | |
| 30.07.2012 | Forehand Cup 20 на призи TRUST.UA | 2 | ПФ | П | 22.5 | - | - | ||
| 27.08.2012 | Forehand Cup 23 на призи TRUST.UA... | 2 | ПФ | П | 22.5 | - | - | ||
| 17.09.2012 | Forehand Cup на призи TRUST.UA 1_2 | 3 | ПФ | Ф | 7.5 | - | 7.5 | ||
| 24.09.2012 | Forehand Cup на призи TRUST.UA 2 | 2 | ПФ | Ф | 20 | - | - | ||
| 15.10.2012 | Кубок України до 14 | A | 1/8 | 1/4 | ПФ | 40 | - | 40 | |
| 12.11.2012 | На призи A.B.I.P. Tennis Club - 8 | 1 | П | П | 75 | - | 75 | ||
| 17.11.2012 | UTC CUP 3 | 1 | ПФ | 30 | - | - | |||
| 19.11.2012 | Forehand Cup 27 на призи TRUST.UA | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 10.12.2012 | Мастерс Кубок A.B.I.P. Tennis... | 1 | ПФ | ПФ | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 15.12.2012 | UTC CUP 6 | 1 | 1/16 | 1 | - | - | |||
| 21.01.2013 | Відкитий зимовий чемпіонат м.... | 1 | П | П | 75 | - | 75 | ||
| 18.02.2013 | Forehand Cup 7 на призи TRUST.UA | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 08.03.2013 | UTC 6 | 1 | 1/4 | 1/4 | 25 | - | 25 | ||
| 18.05.2013 | Чемпіонат України до 14 років... | A | ПФ | ПФ | 62.5 | - | 62.5 | ||
| 08.07.2013 | Forehand Cup 26 на призи TRUST.UA | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 07.10.2013 | Кубок першого президента ФТУ... | 1 | П | Ф | 71.25 | - | 71.25 |
| 25.03.2013 | Forehand Cup 12 на призи TRUST.UA | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 29.04.2013 | Forehand Cup 17 на призи TRUST.UA | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 17.06.2013 | Forehand Cup 23 на призи TRUST.UA | 3 | П | 15 | - | 15 | |||
| 28.10.2013 | Кубок Олімпу 8 | 3 | П | 15 | - | 15 | |||
| 24.02.2014 | Кубок Олімпу 4 | 1 | 1/16 | 1/4 | 6 | - | 6 | ||
| 10.03.2014 | Кубок Олімпу 6 | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 21.04.2014 | TRUST.UA Open 2 | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 24.05.2014 | Чемпіонат України до 16 років | A | 1/8 | Ф | 1/4 | 47.5 | - | 47.5 | |
| 18.08.2014 | Кубок Бабія | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
| 06.10.2014 | TRUST.UA OPEN 16 | 1 | 1/4 | 1/8 | 22.5 | - | 22.5 | ||
| 17.11.2014 | TRUST OPEN 17 | 3 | ПФ | Ф | 7.5 | - | 7.5 | ||
| 15.12.2014 | TRUST OPEN UA | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 29.12.2014 | Forehand 40 на призи TRUST.UA | 2 | 1/4 | П | 12.5 | - | 12.5 | ||
| 02.03.2015 | Forehand cup 5 на призи Trust.ua | 2 | Ф | П | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 16.03.2015 | Кубок Гранд Адмирала 3 | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
| 06.07.2015 | Чемпіонат України до 16 років | A | ПФ | П | ПФ | 20 | 86.25 | - | 86.25 |
| 23.09.2013 | Forehand Cup 37 на призи TRUST.UA | 2 | ПФ | 1/4 | 16.25 | - | 16.25 | ||
| 17.03.2014 | Forehand cup 10 на призи TRUST.UA | 2 | ПФ | Ф | 20 | - | 20 | ||
| 05.05.2014 | На призи першого інтернет... | 1 | 1/8 | Ф | 21.25 | - | 21.25 | ||
| 18.05.2014 | Чемпіонат м.Києва | 1 | Ф | ПФ | 52.5 | - | 52.5 | ||
| 05.07.2014 | Чемпіонат України до 18 років | A | ПФ | 1/4 | 1/8 | 62.5 | - | 62.5 | |
| 06.09.2014 | Кубок України до 18 років | A | 1/16 | 1/8 | 1/16 | 17.5 | - | 17.5 | |
| 25.05.2015 | TRUST.UA OPEN 5 | 1 | Ф | Ф | 56.25 | - | 56.25 | ||
| 22.06.2015 | Чемпіонат України до 18 років | A | 1/4 | 1/4 | 1/16 | 10 | 30 | - | 30 |
| 04.07.2016 | Чемпіонат України до 18 років | A | Ф | 1/16 | 17.5 | - | 17.5 |
| 12.09.2011 | Кубок Осені | 3 | ПФ | 5 | - | 5 | |||
| 03.08.2014 | Кубок України | A | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 15 | - | 15 | |
| 20.10.2014 | Кубок Гранд Адмірала 8 | 1 | 1/8 | ПФ | 17.5 | - | 17.5 | ||
| 24.11.2014 | Forehand cup 36 на призи TRUST.UA | 3 | П | П | 18.75 | - | 18.75 | ||
| 18.05.2015 | Кубок Гранд Адмирала 5 by Babolat | 1 | 1/4 | П | 35 | - | 35 | ||
| 17.08.2015 | Чемпіонат України | A | 1/16 | 1/8 | 1/16 | 17.5 | - | 17.5 | |
| 17.07.2017 | Forehand Cup 19 by Babolat | 2 | ПФ | 1/4 | 16.25 | - | 16.25 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
| до 12 років | 136.75=108+(115*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 14 років | 683.35=506+(530*0.25)+(70*0.25)-0 |
| до 16 років | 578.45=326+(470*0.25)+(95*0.25)-20 |
| до 18 років | 338.475=220+(290*0.25)+(45*0.25)-10 |
| дорослi | 154.375=85+(140*0.25)+(20*0.25)-0 |
|
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |