Зуєвський Юрій ВалерійовичКиїв |
|
| Дата народження: | 25 квітня 2001 р. |
| Місце народження: | Київ |
| Резиденція гравця: | Київ |
| Тренер: | Зуєвський В.О. |
| Грає: | правою |
| Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
| 28.02.2010 | Зимовий Чемпіонат України (до 10) | A | 10к | 10 | - | 10 | |||
| 16.08.2010 | УТТ 5 (Памяті ЗТУ Бабія Д.М.) | 0 | 1/8 | 20 | - | 20 | |||
| 22.05.2011 | УТТ 2 до 10 | 0 | П | 100 | - | 100 | |||
| 10.07.2011 | УТТ 4 | 0 | 1/4 | 30 | - | 30 | |||
| 21.08.2011 | УТТ Памяті Д.М. Бабія | 0 | Ф | 75 | - | 75 | |||
| 17.10.2011 | МАСТЕРС УТТ | 0 | 1/4 | 50 | - | 50 |
| 09.05.2011 | Весняна першість м. Києва (10,12) | 2 | ПФ | 3.75 | - | - | |||
| 03.07.2011 | На призи Льодового стадіону | 2 | 1/4 | П | 12.5 | - | - | ||
| 29.08.2011 | Кубок Олімпу 3 | 2 | ПФ | 1/4 | 16.25 | - | - | ||
| 21.09.2011 | Осіння першість м. Києва | 2 | ПФ | Ф | 20 | - | 20 | ||
| 27.11.2011 | Памяті В. Кузьменко 7 | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | - | ||
| 18.12.2011 | Кубок A.B.I.P. Tennis Club (12) | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | - | ||
| 24.12.2011 | Різдвяний турнір | 2 | ПФ | ПФ | 18.75 | - | - | ||
| 30.01.2012 | Кубок Олімпу 3 | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 06.02.2012 | Forehand Cup 1 | 3 | П | П | 18.75 | - | 18.75 | ||
| 13.02.2012 | Відкритий зимовий чемпіонат Києва... | 1 | 1/4 | 1/4 | 25 | - | - | ||
| 11.03.2012 | Кубок КДЮСШ "ХТЗ" | 1 | ПФ | ПФ | 37.5 | - | - | ||
| 30.04.2012 | Forehand Cup 9 на призи TRUST.UA | 3 | Ф | Ф | 12.5 | - | 12.5 | ||
| 07.05.2012 | ACE CUP 12 | 1 | 1/8 | ПФ | 17.5 | - | - | ||
| 21.05.2012 | NASHI DITY | 1 | 1/8 | 10 | - | - | |||
| 02.06.2012 | Літній Чемпіонат України 12 | A | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 32.5 | - | 32.5 | |
| 25.06.2012 | Український тенісний тур - 1 | A | ПФ | Ф | ПФ | 97.5 | - | 97.5 | |
| 23.07.2012 | УТТ 2 | A | 1/4 | ПФ | ПФ | 55 | - | 55 | |
| 30.07.2012 | Forehand Cup 20 на призи TRUST.UA | 2 | П | Ф | 35 | - | 35 | ||
| 03.09.2012 | УТТ 4 | A | ПФ | ПФ | ПФ | 75 | - | 75 | |
| 10.09.2012 | KRAVCHENKO CUP | 1 | 1/4 | 5 | - | - | |||
| 01.10.2012 | МАСТЕРС УТТ | A | 1/8 | 10 | - | 10 | |||
| 08.10.2012 | Кубок України до 12 | A | ПФ | Ф | ПФ | 82.5 | - | 82.5 | |
| 22.10.2012 | Ейс-Юніор 3 | 1 | ПФ | П | 45 | - | 45 | ||
| 10.11.2012 | UTC CUP 2 | 1 | П | 60 | - | 60 | |||
| 19.11.2012 | Forehand Cup 27 на призи TRUST.UA | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 08.12.2012 | UTC CUP 5 | 1 | П | Ф | 71.25 | - | 71.25 | ||
| 18.01.2013 | UTC 2 | 1 | Ф | П | 60 | - | 60 | ||
| 25.02.2013 | Відкритий зимовий чемпіонат м.... | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 20.05.2013 | NASHI DITY (TE12) | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
| 25.05.2013 | Літній Чемпіонат України | A | ПФ | 1/4 | 57.5 | - | 57.5 | ||
| 03.06.2013 | Кубок України | A | ПФ | ПФ | 62.5 | - | 62.5 | ||
| 08.07.2013 | УТТ 2 | A | ПФ | Ф | 70 | - | 70 | ||
| 12.08.2013 | Кубок Бабія | 1 | П | Ф | 71.25 | - | 71.25 | ||
| 26.08.2013 | УТТ 4 | A | П | ПФ | 112.5 | - | 112.5 | ||
| 09.09.2013 | KRAVCHENKO CUP | 1 | 1/4 | 1/8 | 22.5 | - | 22.5 | ||
| 16.09.2013 | WILSON CUP | 1 | 1/16 | ПФ | 8.5 | - | 8.5 |
| 07.10.2013 | Кубок першого президента ФТУ... | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | - | ||
| 23.12.2013 | Forehand Cup 50 на призи TRUST.UA | 2 | П | ПФ | 33.75 | - | 33.75 | ||
| 17.03.2014 | Forehand cup 10 на призи TRUST.UA | 2 | ПФ | П | 22.5 | - | 22.5 | ||
| 11.05.2014 | Wilson & Asics Cup 10, 14 | 1 | 1/8 | ПФ | 17.5 | - | - | ||
| 17.05.2014 | Чемпіонат України до 14 років | A | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 20 | - | 20 | |
| 26.05.2014 | Чемпіонат м. Київ | 1 | 1/4 | П | 35 | - | 35 | ||
| 12.07.2014 | УТТ-2 до 14 років | A | 1/8 | 1/4 | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 28.07.2014 | Forehand cup 23 на призи TRUST.UA | 2 | Ф | П | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 09.08.2014 | Кубок України до 14 років | A | 1/16 | 1/8 | 1/16 | 17.5 | - | 17.5 | |
| 18.08.2014 | Кубок Бабія | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
| 01.12.2014 | Кубок Ананаса 6 | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 22.12.2014 | Гранд Адмірал 11 | 1 | ПФ | ПФ | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 12.01.2015 | УТТ 1 до 14 років | A | 1/8 | 1/4 | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 09.02.2015 | Olympic Village Cup | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 23.02.2015 | УТТ 2 до 14 років | A | 1/8 | 20 | - | 20 | |||
| 15.06.2015 | Olympic Village Cup 3 | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 |
| 15.08.2016 | Меморіал Айзенштата Й.С. | 1 | 1/8 | Ф | 21.25 | - | 21.25 | ||
| 05.09.2016 | Кубок Русановки by Babolat 3 | 2 | ПФ | 15 | - | 15 | |||
| 28.11.2016 | Forehand cup 25 на призи TRUST.UA... | 2 | 1/8 | ПФ | 4.75 | - | 4.75 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
| до 10 років | 285=285+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 12 років | 1264.25=921+(925*0.25)+(220*0.25)-0 |
| до 14 років | 637.7=295+(375*0.25)+(30*0.25)-0 |
| до 16 років | 120.25=26+(60*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 18 років | 4.1=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
|
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |