Засімов Антон ОлександровичКиїв |
|
| Дата народження: | 14 січня 2001 р. |
| Місце народження: | Сімферополь |
| Резиденція гравця: | Київ |
| Тренер: | Безносенко О.Л. |
| Грає: | правою |
| Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
| 24.04.2011 | УТТ 1 до 10 | 0 | 1/8 | 20 | - | 20 | |||
| 14.08.2011 | УТТ 5 | 0 | 5к | 5 | - | 5 |
| 13.09.2009 | Dunlop Open Cup | 2 | ПФ | 2.5 | - | очікування | |||
| 24.01.2011 | Наталка (12) | 2 | ПФ | 3.75 | - | - | |||
| 28.03.2011 | Відкритий чемпіонат Криму | 2 | 1/8 | 1/4 | 2.25 | - | - | ||
| 02.05.2011 | Відкрита Першість ТК Престиж | 2 | 1/4 | 1/4 | 6.25 | - | 6.25 | ||
| 20.06.2011 | Кубок Тавріди | 2 | 2к | ПФ | 5.75 | - | - | ||
| 10.07.2011 | Наталка 1 | 3 | 1/4 | ПФ | 2.25 | - | 2.25 | ||
| 19.07.2011 | Technifibre Cup | 2 | 4к | 4 | - | - | |||
| 02.08.2011 | Відкрита Першість Севастополя | 2 | 1/8 | 1 | - | - | |||
| 30.08.2011 | Кубок Дуная на призи DDS Shipping | 2 | П | 30 | - | 30 | |||
| 25.09.2011 | Наталка 4 | 2 | Ф | 20 | - | 20 | |||
| 03.10.2011 | Закриття сезону | 2 | 1/4 | 1.25 | - | - | |||
| 27.11.2011 | Наталка 5 | 2 | 1/8 | ПФ | 4.75 | - | - | ||
| 13.02.2012 | Відкритий зимовий чемпіонат Києва... | 1 | 1/8 | 2.5 | - | - | |||
| 16.04.2012 | Наталка 1 | 2 | 1/8 | ПФ | 4.75 | - | - | ||
| 11.06.2012 | Кубок Tecnifibre (Не рейтинговий... | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | - | ||
| 30.07.2012 | Кубок Престиж 2 | 1 | 4к | ПФ | 11.5 | - | 11.5 | ||
| 21.08.2012 | Kids and Junior Tour (Не... | 2 | 1/4 | П | 12.5 | - | 12.5 | ||
| 27.08.2012 | Elite Cup 2 | 1 | 1/4 | 1/4 | 25 | - | 25 | ||
| 10.09.2012 | Наталка - 5 | 3 | ПФ | П | 8.75 | - | 8.75 | ||
| 22.10.2012 | Ейс-Юніор 3 | 1 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
| 10.11.2012 | UTC CUP 2 | 1 | 1/8 | 10 | - | 10 | |||
| 19.11.2012 | Forehand Cup 27 на призи TRUST.UA | 2 | 1/4 | Ф | 10 | - | 10 | ||
| 21.01.2013 | Forehand Cup 3 на призи TRUST.UA | 2 | Ф | ПФ | 23.75 | - | 23.75 | ||
| 11.03.2013 | Forehand Cup 10 на призи TRUST.UA | 2 | ПФ | ПФ | 18.75 | - | 18.75 | ||
| 25.03.2013 | Ейс-Юніор 6 | 3 | Ф | 10 | - | 10 | |||
| 20.04.2013 | УТТ 1 | A | 1/8 | 1/8 | 25 | - | 25 | ||
| 03.06.2013 | Кубок України | A | 1/8 | 1/8 | 25 | - | 25 | ||
| 22.07.2013 | УТТ 3 | A | 1/8 | 1/8 | 25 | - | 25 | ||
| 12.08.2013 | Кубок Бабія | 1 | 1/4 | 1/4 | 25 | - | 25 | ||
| 26.08.2013 | УТТ 4 | A | 1/16 | 1/8 | 15 | - | 15 | ||
| 09.09.2013 | KRAVCHENKO CUP | 1 | 1/16 | 1/8 | 3.5 | - | 3.5 |
| 21.05.2012 | Jupiter Cup | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
| 24.09.2012 | Marfin Bank Cup | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
| 04.02.2013 | Forehand Cup 5 на призи TRUST.UA | 3 | Ф | Ф | 12.5 | - | 12.5 | ||
| 29.07.2013 | Forehand Cup 29 на призи TRUST.UA | 2 | 1/4 | 1/4 | 6.25 | - | 6.25 | ||
| 05.08.2013 | Forehand Cup 30 на призи TRUST.UA | 3 | ПФ | Ф | 7.5 | - | 7.5 | ||
| 19.08.2013 | Forehand Cup 32 на призи TRUST.UA | 3 | ПФ | Ф | 7.5 | - | 7.5 | ||
| 07.10.2013 | Кубок першого президента ФТУ... | 1 | 1/16 | 1/8 | 3.5 | - | 3.5 | ||
| 01.06.2015 | Кубок Ананаса 4 | 2 | ПФ | П | 22.5 | - | 22.5 | ||
| 22.06.2015 | Forehand cup 11 на призи Trust.ua... | 2 | П | Ф | 35 | - | 35 | ||
| 29.06.2015 | Кубок СОК ЄВРОСПОРТ | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | 12.5 | ||
| 06.07.2015 | Forehand cup на призи Trust.ua 12 14 | 2 | ПФ | 1/4 | 16.25 | - | 16.25 | ||
| 27.07.2015 | Янтарна Ракетка | 1 | 1/16 | 1/4 | 6 | - | 6 | ||
| 28.12.2015 | Forehand cup на призи Trust.ua 32... | 2 | 1/4 | 1/4 | 6.25 | - | 6.25 |
| 20.07.2015 | Forehand cup на призи Trust.ua 15 | 2 | 1/4 | Ф | 10 | - | 10 | ||
| 10.08.2015 | Відкритий кубок міста Києва 12, 16 | 2 | 1/4 | Ф | 10 | - | 10 | ||
| 17.08.2015 | Forehand cup 12 14 | 3 | ПФ | Ф | 7.5 | - | 7.5 | ||
| 27.06.2016 | Forehand cup на призи TRUST.UA 12... | 2 | ПФ | Ф | 20 | - | 20 | ||
| 11.07.2016 | Forehand cup 14 на призи TRUST.UA... | 2 | ПФ | П | 22.5 | - | 22.5 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
| до 10 років | 25=25+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 12 років | 317.25=241+(285*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 14 років | 228.2=122+(175*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 16 років | 103.15=45+(100*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 18 років | 7=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
|
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |