Чепелюк Володимир ЮрійовичРівне |
|
| Дата народження: | 13 вересня 2011 р. |
| Місце народження: | Рівне |
| Резиденція гравця: | Рівне |
| Тренер: | Чепелюк Юрій |
| Грає: | правою |
| Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
| 15.01.2022 | Tennispark Tour | 3 | 1/8 | 2 | - | - | |||
| 05.02.2022 | Masters CLUB Ternopil | 3 | 1/8 | 2 | - | - | |||
| 19.02.2022 | Лютнева Арена МТА | 3 | 1/16 | 1 | - | - | |||
| 12.06.2023 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 12 | A | 1/16 | 1/4 | 16.25 | - | 16.25 | ||
| 03.07.2023 | Roger Cup U12 | A | 1/4 | 1/4 | 36.25 | - | 36.25 | ||
| 15.07.2023 | Відкритий чемпіонат ДЮСШ 3 | 2 | ПФ | 15 | - | 15 | |||
| 23.07.2023 | Tennis Park Cup U12 | 2 | ПФ | 15 | - | 15 | |||
| 04.09.2023 | Roger Cup Open U12 | A | 1/4 | 1/8 | 28.75 | - | 28.75 | ||
| 18.09.2023 | LUBART CUP | 1 | П | П | 75 | - | 75 | ||
| 04.11.2023 | Кубок Сан-Тім U12 | 2 | Ф | 20 | - | 20 |
| 10.07.2023 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 14 | A | 1/8 | 3.75 | - | - | |||
| 12.08.2023 | Незламні 2023 | 2 | 1/16 | 2 | - | - | |||
| 20.08.2023 | Tennis Park Open U14 | 2 | 1/8 | 3 | - | - | |||
| 16.09.2023 | Olimpia Open | 2 | 1/8 | 3 | - | - | |||
| 23.10.2023 | Tennis Park Foundation cup 1 | 1 | 1/8 | 10 | - | - | |||
| 11.11.2023 | Кубок Сан-Тім U14 | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
| 16.12.2023 | Masters Club 2 | 2 | 1/16 | 2 | - | - | |||
| 13.01.2024 | Tennispark CUP U14 | 2 | ПФ | 15 | - | - | |||
| 17.02.2024 | Відкритий чеміонат Луцьку хлопці | 2 | 1/8 | 3 | - | - | |||
| 24.02.2024 | Masters Club 1 | 2 | 1/8 | 3 | - | - | |||
| 23.03.2024 | Кубок Сан-Тім U14 | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
| 13.04.2024 | Чемпіонат Луцьку до 14 | 2 | Ф | 20 | - | - | |||
| 13.05.2024 | Відкритий чемпіонат ДЮСШ 3 з тенісу | 1 | 1/4 | 1/4 | 25 | - | - | ||
| 20.05.2024 | Roger Cup U14 | A | 1/4 | 1/8 | 28.75 | - | - | ||
| 31.05.2024 | Весняний чемпіонат хлопці до 14 | 2 | ПФ | 15 | - | - | |||
| 17.06.2024 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 14 | A | 1/16 | 1/8 | 8.75 | - | - | ||
| 12.07.2024 | Літній чемпіонат ДЮСШ 3 | 2 | П | 30 | - | - | |||
| 29.07.2024 | TennisPark Open до 14 | A | ПФ | Ф | 56.25 | - | 56.25 | ||
| 09.11.2024 | Кубок S.A.N. TEAM | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
| 21.12.2024 | Кубок S.A.N. TEAM 2 | 2 | 1/4 | 5 | - | - |
| 16.03.2024 | Tennispark CUP U16 | 2 | 1/16 | 2 | - | 2 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
| до 12 років | 206.25=175+(125*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 14 років | 97.5=40+(65*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 16 років | 13.25=2+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 18 років | 0.2=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
|
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |