Завальна Аріна ОлександрівнаХарків |
|
| Дата народження: | 23 квітня 2012 р. |
| Місце народження: | Харків |
| Резиденція гравця: | Харків |
| Улюблене покриття: | Хард |
| Грає: | правою |
| Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
| 04.09.2023 | Roger Cup Open U12 | A | 1/16 | 1/8 | 8.75 | - | - | ||
| 18.09.2023 | LUBART CUP | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | - | ||
| 29.09.2023 | На Покрову | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
| 09.10.2023 | КУБОК МЕРА | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | - | ||
| 21.10.2023 | Tennis Park Foundation cup | 2 | 1/8 | 3 | - | - | |||
| 02.01.2024 | Відбірковий турнір Tennispark CUP... | A | 1/8 | 1/8 | 18.75 | - | 18.75 | ||
| 03.02.2024 | Masters Club | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
| 17.02.2024 | Tennispark CUP 1 U12 | 2 | 1/8 | 3 | - | - | |||
| 24.02.2024 | FERREXPO CUP U12 | 2 | Ф | 20 | - | 20 | |||
| 16.03.2024 | Весняний чемпіонат ДЮСШ 3 | 2 | ПФ | 15 | - | 15 | |||
| 23.03.2024 | FERREXPO CUP 1 | 2 | ПФ | 15 | - | 15 | |||
| 17.04.2024 | Відкритий чемпіонат Луцьку U12 | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | 12.5 | ||
| 20.05.2024 | Відкритий чемпіонат Луцька | 1 | 1/8 | Ф | 21.25 | - | 21.25 | ||
| 24.06.2024 | Кубок Тячева | A | 1/8 | Ф | 31.25 | - | 31.25 |
| 23.10.2023 | Tennis Park Foundation cup 1 | 1 | 1/8 | 2.5 | - | - | |||
| 25.11.2023 | FERREXPO CUP | 2 | 1/8 | 3 | - | - | |||
| 13.01.2024 | Tennispark CUP U14 | 2 | 1/8 | 3 | - | - | |||
| 13.04.2024 | Чемпіонат Луцьку до 14 | 2 | 1/8 | 3 | - | - | |||
| 10.05.2024 | Весняний чемпіонат дівчата до 14 | 2 | ПФ | 15 | - | - | |||
| 08.06.2024 | Відкритий турнір Кам'янського | 2 | 1/8 | 3 | - | - | |||
| 17.06.2024 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 14 | A | 1/16 | 1/8 | 13.75 | - | - | ||
| 20.07.2024 | Відкритий турнір міста Кам’янське | 2 | Ф | 20 | - | 20 | |||
| 23.08.2024 | Чемпіонат м.Луцьк | 2 | ПФ | 15 | - | - | |||
| 13.09.2024 | Осіння першість Луцька | 2 | 1/8 | 3 | - | - | |||
| 16.09.2024 | КУБОК МЕРА м.Луцьк | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | - | ||
| 21.12.2024 | Кубок S.A.N. TEAM 2 | 2 | 1/4 | 5 | - | - |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
| до 12 років | 133.75=100+(135*0.25)+(0*0.25)+(0/5)-0 |
| до 14 років | 46.75=20+(0*0.25)+(0*0.25)+(0/5)-0 |
| до 16 років | 4=0+(0*0.25)+(0*0.25)+(0/5)-0 |
|
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |