№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
1 | - | Давій Карина Миколаївна | 20.09.2001 | Одеса | |
2 | - | Джапарідзе Катерина Георгіївна | 21.05.2001 | Одеса | |
3 | - | Прокопович Анна Андріївна | 20.05.2001 | Київ | |
4 | - | Тагашева Віра Миколаївна | 14.02.2001 | Одеса | |
5 | - | Цеховіч Зоя Володимирівна | 30.06.2001 | Одеса | |
6 | - | Шейкіна Валерія Павлівна | 10.05.2001 | Одеса | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |