| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
| 1 | - | Дешко Антон Іванович | 29.10.2000 | Мукачево | |
| 2 | - | Дмитрієв Олександр Євгенійович | 11.06.2001 | Херсон | |
| 3 | - | Єлізаров Володимир Віталійович | 26.01.2001 | Харків | |
| 4 | - | Зуєвський Юрій Валерійович | 25.04.2001 | Київ | |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |