Основна сітка | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Агаришев Глiб Олександрович | 13.03.2004 | Миколаїв | |
2 | 5 | Опанасенко Єгор Євгенович | 24.02.2004 | Київ | |
3 | 8 | Єрохін Дмитрій Станіславович | 01.09.2003 | Київ | |
4 | 10 | Ткаленко Ерік Олександрович | 08.04.2005 | Харків | |
5 | 11 | Теперев Єгор Олегович | 02.05.2003 | Київ | |
6 | 14 | Резоглазов Павло Владиславович | 29.07.2004 | Кременчук | |
7 | 15 | Кононенко Віктор Миколайович | 12.10.2004 | Київ | |
8 | 16 | Кирилюк Артем Русланович | 28.11.2003 | Київ | |
9 | 18 | Рогинський Вадим Андрійович | 15.11.2004 | Одеса | |
10 | 19 | Жильчук Богдан Андрійович | 15.03.2004 | Рівне | |
11 | 20 | Аксьонов Костянтин Русланович | 12.03.2005 | Київ | |
12 | 22 | Мантач Костянтин Олександрович | 04.01.2006 | Київ | |
13 | 23 | Ангелов Іван Володимирович | 09.09.2003 | Одеса | |
14 | 24 | Катречко Володимир Андрійович | 05.06.2004 | Київ | |
15 | 25 | Гур'єв Олександр Олександрович | 07.04.2005 | Харків | |
16 | 26 | Хізрієв Марат Хізрійович | 16.02.2003 | Дніпро | |
17 | 27 | Ковальов Михайло Михайлович | 06.10.2005 | Київ | |
18 | 29 | Венгер Роман Андрійович | 23.04.2006 | Харків | |
19 | 30 | Марченко Антон Валентинович | 26.06.2004 | Бровари | |
20 | 32 | Зубов Михайло Олександрович | 31.08.2005 | с. Святопетрівське | |
21 | 32 | Куліш Максим Сергiйович | 27.01.2005 | Дніпро | |
22 | 34 | Авдєєв Ігор Сергійович | 18.08.2004 | Київ | |
23 | 35 | Демченко Даніїл Вадимович | 12.02.2003 | Кривий Ріг | |
24 | 38 | Масалов Павло Романович | 21.10.2005 | Київ | |
25 | 45 | WC | Заїкін Артем Кирилович | 18.04.2005 | Донецьк |
26 | 56 | WC | Шевцов Михайло Володимирович | 17.06.2004 | Харків |
27 | 85 | WC | Фронтенко Микита Володимирович | 27.04.2005 | Київ |
28 | 105 | WC | Бабенко Артем В'ячеславович | 15.01.2004 | Херсон |
29 | Q | ||||
30 | Q | ||||
31 | Q | ||||
32 | Q |
Кваліфікація | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Назаренко Єгор Євгенович | 16.02.2004 | Київ | |
2 | 41 | Фоменко Артур Валерійович | 28.01.2005 | Київ | |
3 | 43 | Тарасенко Артем Юрійович | 27.04.2003 | Полтава | |
4 | 46 | Лишенюк Павло Костянтинович | 09.11.2005 | Рівне | |
5 | 50 | Левчук Богдан Валентинович | 20.08.2003 | Дніпро | |
6 | 52 | Калинюк Олексій Романович | 18.03.2004 | Чернівці | |
7 | 53 | Бойко Степан Вадимович | 09.11.2004 | Кам`янське | |
8 | 55 | Кочарян Армен Усікович | 20.05.2004 | Київ | |
9 | 59 | Грибков Матвій Сергійович | 31.10.2006 | Дніпро | |
10 | 61 | Романюк Олег Миколайович | 07.04.2004 | Біла Церква | |
11 | 64 | Нєвєров Владислав Олександрович | 09.06.2005 | Київ | |
12 | 73 | Худа Артем Володимирович | 24.04.2005 | Одеса | |
13 | 80 | Ольховий Володимир Олегович | 04.12.2005 | Київ | |
14 | 97 | Соненко Гліб Олексійович | 23.03.2006 | Святопетрівське | |
15 | 114 | Старжегородський Артем Тарасович | 07.03.2006 | Київ | |
16 | 121 | Біята Андрій Михайлович | 31.10.2006 | Київ | |
17 | 160 | Сайґенік Ніколос | 04.10.2004 | Київ | |
18 | 183 | Коротаєв Володимир Миколайович | 28.12.2004 | Буча | |
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | WC qual | ||||
28 | WC qual | ||||
29 | WC qual | ||||
30 | WC qual | ||||
31 | WC qual | ||||
32 | WC qual |