Основна сітка | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Мазур Артем Артурович | 04.05.2002 | Київ | |
2 | 9 | Бондарь Мирослав Романович | 17.11.2002 | с. Хотів | |
3 | 12 | Теперев Єгор Олегович | 02.05.2003 | Київ | |
4 | 14 | Ткаленко Ерік Олександрович | 08.04.2005 | Харків | |
5 | 15 | Кирилюк Артем Русланович | 28.11.2003 | Київ | |
6 | 19 | Агаришев Глiб Олександрович | 13.03.2004 | Миколаїв | |
7 | 21 | Опанасенко Єгор Євгенович | 24.02.2004 | Київ | |
8 | 25 | Тарасенко Артем Юрійович | 27.04.2003 | Полтава | |
9 | 31 | Ангелов Іван Володимирович | 09.09.2003 | Одеса | |
10 | 33 | Резоглазов Павло Владиславович | 29.07.2004 | Кременчук | |
11 | 35 | Рекун Данило Олегович | 14.02.2005 | Київ | |
12 | 36 | Парінцев Дмитро Олександрович | 07.04.2004 | Каховка | |
13 | 38 | Назаренко Єгор Євгенович | 16.02.2004 | Київ | |
14 | 39 | Доллар Сідні Ендрю | 16.11.2002 | Київ | |
15 | 40 | Горовой Віталій Артемович | 13.08.2005 | Київ | |
16 | 43 | Катречко Володимир Андрійович | 05.06.2004 | Київ | |
17 | 44 | Фоменко Артур Валерійович | 28.01.2005 | Київ | |
18 | 46 | Демченко Даніїл Вадимович | 12.02.2003 | Кривий Ріг | |
19 | 47 | Денисенко Андрій Вадимович | 22.09.2004 | Київ | |
20 | 50 | Єрохін Дмитрій Станіславович | 01.09.2003 | Київ | |
21 | 54 | Жильчук Богдан Андрійович | 15.03.2004 | Рівне | |
22 | 56 | Рассолов Микита Сергійович | 18.02.2002 | Дніпро | |
23 | 58 | Левчук Богдан Валентинович | 20.08.2003 | Дніпро | |
24 | 59 | Марченко Антон Валентинович | 26.06.2004 | Бровари | |
25 | 46 | WC | Масленніков Данило Єгорович | 16.09.2005 | Харків |
26 | 64 | WC | Авдєєв Ігор Сергійович | 18.08.2004 | Київ |
27 | 85 | WC | Панченко Максим Юрійович | 29.04.2002 | Київ |
28 | WC | ||||
29 | Q | ||||
30 | Q | ||||
31 | Q | ||||
32 | Q |
Кваліфікація | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Лопушинський Нестор Андрійович | 27.05.2002 | Львів | |
2 | 81 | Кочарян Армен Усікович | 20.05.2004 | Київ | |
3 | 84 | Соболєв Даніїл Вячеславович | 25.03.2004 | Одеса | |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | WC qual | ||||
28 | WC qual | ||||
29 | WC qual | ||||
30 | WC qual | ||||
31 | WC qual | ||||
32 | WC qual |