Основна сітка | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Гонтарик Поліна Олександрівна | 10.08.2006 | Бровари | |
2 | 25 | Зеленська Євгенія Олексіївна | 16.06.2007 | Івано-Франківськ | |
3 | 26 | Смолінська Діана Олегівна | 22.09.2007 | Дніпро | |
4 | 27 | Дзоз Анастасія Міколаївна | 19.01.2006 | Дніпро | |
5 | 28 | Стрижак Олеся Олександрівна | 16.05.2006 | Сєвєродонецьк | |
6 | 34 | Чернякова Анастасія Сергіївна | 04.05.2007 | Кам янське | |
7 | 37 | Замкова Аліса Олександрівна | 16.03.2006 | Харків | |
8 | 41 | Титаренко Камелія Сергіївна | 23.08.2007 | Харків | |
9 | 42 | Рогова Дар'я Максимівна | 16.06.2006 | Харків | |
10 | 64 | Ткач Єлизавета Сергіївна | 21.09.2006 | Херсон | |
11 | 70 | Іорданова Марія Сергіївна | 30.10.2006 | Одеса | |
12 | 79 | Дзоз Наталія Міколаївна | 19.03.2007 | Дніпро | |
13 | 85 | Жительна Тетяна Володимирівна | 31.12.2007 | Київ | |
14 | 90 | Шапаренко Софія Сергіївна | 14.06.2006 | Харків | |
15 | 94 | Рябошапка Іванна Юріївна | 09.10.2006 | Дніпро | |
16 | 99 | Васильєва Олександра Вікторівна | 12.06.2007 | Одеса | |
17 | 127 | Бабіченко Дар'я Русланівна | 06.05.2007 | Дніпро | |
18 | 142 | Ємшанова Марія Олегівна | 03.04.2008 | Київ | |
19 | 162 | Кривенкова Аріна Олександрівна | 13.03.2007 | Дніпро | |
20 | 181 | Хилимендик Юлія Володимирівна | 19.03.2006 | Кременчук | |
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | 21 | WC | Котляр Єлизавета Костянтинівна | 01.02.2007 | Дніпро |
26 | 38 | WC | Тютюник Марія Валентинівна | 04.01.2006 | Кам'янське |
27 | 144 | WC | Білоконь Богдана Олегівна | 04.02.2007 | Київ |
28 | WC | ||||
29 | Q | ||||
30 | Q | ||||
31 | Q | ||||
32 | Q |
Кваліфікація | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | WC qual | ||||
28 | WC qual | ||||
29 | WC qual | ||||
30 | WC qual | ||||
31 | WC qual | ||||
32 | WC qual |