Основна сітка | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Колесниченко Олександр Ігорович | 07.02.2007 | Львів | |
2 | 15 | Гойда Юрій Вікторович | 03.05.2007 | Рівне | |
3 | 16 | Коваленко Гліб Єгорович | 23.03.2007 | Київ | |
4 | 21 | Височенко Олександр Володимирович | 17.02.2007 | Нова Каховка | |
5 | 24 | Потенко Максим Олегович | 29.04.2006 | Черкаси | |
6 | 27 | Старжегородський Артем Тарасович | 07.03.2006 | Київ | |
7 | 29 | Костенко Владислав Павлович | 11.10.2006 | Кривий Ріг | |
8 | 32 | Черногоров Максим Володимирович | 10.09.2006 | Одеса | |
9 | 39 | Давидов Нікіта Сергійович | 13.05.2006 | Харків | |
10 | 40 | Секачьов Гліб Сергійович | 02.12.2006 | Одеса | |
11 | 41 | Малиновський Федір Болеславович | 03.05.2006 | Львів | |
12 | 44 | Грибков Матвій Сергійович | 31.10.2006 | Дніпро | |
13 | 47 | Журов Олександр Сергійович | 13.11.2006 | Миколаїв | |
14 | 52 | Буханський Максим Ігорович | 22.09.2007 | Рівне | |
15 | 53 | Коваленко Стів Ярославович | 01.02.2006 | Черкаси | |
16 | 62 | Олійник Іван Андрійович | 04.11.2007 | Суми | |
17 | 67 | Соненко Гліб Олексійович | 23.03.2006 | Святопетрівське | |
18 | 71 | Апарін-Алауі Роберт | 02.12.2007 | Київ | |
19 | 73 | Панов Дмитро Олександрович | 20.05.2006 | Кременчук | |
20 | 74 | Висотін Олександр Олексійович | 07.02.2006 | Дніпро | |
21 | 78 | Богач Гліб Севастіянович | 20.11.2006 | Львів | |
22 | 85 | Жадан Павло Андрійович | 27.03.2007 | Харків | |
23 | 88 | Висотін Павло Олексійович | 11.01.2007 | Дніпро | |
24 | 94 | Панов Артем Олександрович | 20.05.2006 | Кременчук | |
25 | 113 | WC | Дев'ятьяров Тімур Мансурович | 16.01.2007 | Харків |
26 | 116 | WC | Бондарчук Олександр Юрійович | 05.02.2006 | Київ |
27 | 124 | WC | Малишко Даніїл Олександрович | 17.01.2006 | Дніпро |
28 | 155 | WC | Саленко Іван Сергійович | 22.12.2006 | Дніпро |
29 | Q | ||||
30 | Q | ||||
31 | Q | ||||
32 | Q |
Кваліфікація | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Пересипкін Ліон Євгенович | 08.09.2007 | Камянське | |
2 | 103 | Давидов Денис Олександрович | 24.05.2007 | Харків | |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | WC qual | ||||
28 | WC qual | ||||
29 | WC qual | ||||
30 | WC qual | ||||
31 | WC qual | ||||
32 | WC qual |