Основна сітка | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Бойчук Роман Ігорович | 05.01.1996 | Львів | |
2 | 14 | Туваков Артем Аразнепесович | 31.03.1988 | Львів | |
3 | 16 | Козак Антон Михайлович | 06.04.1990 | Київ | |
4 | 17 | Котелянець Віталій Анатолійович | 13.08.1997 | Житомир | |
5 | 19 | Каминін Дмитро Володимирович | 28.10.1989 | Київ | |
6 | 20 | Халус Максим Романович | 14.04.2000 | Перегінськ | |
7 | 22 | Сокирка Ярослав Юрійович | 24.03.1999 | Львів | |
8 | 23 | Стрельченко Даніїл Володимирович | 11.11.2000 | Київ | |
9 | 24 | Пузанов Денис Євгенович | 06.08.1997 | Київ | |
10 | 25 | Городинський Владислав Андрійович | 12.08.1997 | Херсон | |
11 | 26 | Муравйов Михайло Віталійович | 05.04.2001 | Кривий Ріг | |
12 | 27 | Бакланов Гліб Олексійович | 07.09.2001 | Буча | |
13 | 28 | Бондар Артур Вікторович | 27.05.1988 | Запоріжжя | |
14 | 29 | Принько Вадим Геннадійович | 04.04.1999 | Київ | |
15 | 31 | Дрокін Роман Володимирович | 12.01.1998 | Харків | |
16 | 32 | Зражевський Вадим Альбертович | 19.06.1993 | Київ | |
17 | 33 | Кисільов Григорій Веніамінович | 03.05.1999 | Київ | |
18 | 34 | Чорноус Даниїл Олегович | 17.01.1996 | Черкаси | |
19 | 35 | Олійник Всеволод Олександрович | 14.03.1993 | Київ | |
20 | 37 | Єгоров Василь Олександрович | 22.09.1988 | Ужгород, Святопетрівське | |
21 | 38 | Козлюк Микола Андрійович | 03.12.2000 | Львів | |
22 | 39 | Фотуйма Максим Олександрович | 09.11.2000 | Івано-Франківськ | |
23 | 40 | Федорцов Богдан Віталійович | 13.01.2000 | Київ | |
24 | 41 | Безверхній Михайло Олегович | 26.07.1990 | Чернівці | |
25 | 32 | WC | Кравченко Георгій Ігорович | 28.07.2000 | Гатне |
26 | 49 | WC | Концеба Вадим Костянтинович | 31.03.2000 | Київ |
27 | 69 | WC | Сметанін Рудольф Сергійович | 25.06.2000 | Київ |
28 | WC | ||||
29 | Q | ||||
30 | Q | ||||
31 | Q | ||||
32 | Q |
Кваліфікація | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Ульяненко Олександр Вікторович | 18.07.1998 | Київ | |
2 | 44 | Колб Максим Леонидович | 17.09.2001 | Львів | |
3 | 47 | Дец Юрій Юрійович | 02.05.1999 | Київ | |
4 | 50 | Колесніков Олександр Петрович | 03.11.1981 | Київ | |
5 | 51 | Бакланов Єгор Олексійович | 16.12.2010 | Буча | |
6 | 52 | Козій Максиміліян Вікторович | 17.10.2000 | Львів | |
7 | 53 | Паршутін Денис Романович | 30.01.2000 | Київ | |
8 | 54 | Короленко Олександр Анатолійович | 09.09.1998 | Львів | |
9 | 55 | Малярчук Ілля Сергійович | 29.12.2000 | Черкаси | |
10 | 57 | Альоша Нікіта Андрійович | 17.04.2000 | Київ | |
11 | 59 | Федоров Даниїл Олександрович | 12.09.2000 | Білгород-Дністровський | |
12 | 62 | Чичін Данило Сергійович | 04.03.1997 | Харків | |
13 | 64 | Івасишин Тарас Романович | 18.07.2001 | Львів | |
14 | 67 | Замараєв Денис Миколайович | 25.07.2003 | Харків | |
15 | 68 | Васкул Микола Борисович | 06.09.2000 | Коломия | |
16 | 69 | Шупта Ігор Олександрович | 10.11.1999 | Хмельницький | |
17 | 71 | Головко Денис Віталійович | 07.06.1999 | Дергачі | |
18 | 72 | Кучеренко Роман Володимирович | 02.05.1995 | с.Зміїнець | |
19 | 72 | Широких Георгій Сергійович | 18.10.1988 | Київ | |
20 | 75 | Веселов Михайло Олександрович | 30.07.2000 | Київ | |
21 | 76 | Толстой Дмитро Юрійович | 11.08.2001 | Харків | |
22 | 79 | Вівіч Максим Станіславович | 18.06.1990 | Миколаїв | |
23 | 82 | Ревенко Ілля Ігорович | 16.07.2002 | Сєвєродонецьк | |
24 | 83 | Ревін Нікіта Олексійович | 08.03.2001 | Київ | |
25 | 84 | Шкітов Дмитро Дмитрович | 20.06.2000 | Київ | |
26 | 88 | Васюк Марк Леонідович | 26.12.2002 | Ізмаїл | |
27 | 6 | WC qual | Ужиловський Володимир Геннадійович | 25.03.1988 | Київ |
28 | 64 | WC qual | Дударенко Дмитро Олексійович | 18.07.2001 | Буча |
29 | 108 | WC qual | Волошин Анатолій Анатолійович | 11.02.2001 | Черкаси |
30 | 108 | WC qual | Пустовойтенко Данило Вячеславович | 23.03.2002 | Київ |
31 | 116 | WC qual | Мазур Артем Артурович | 04.05.2002 | Київ |
32 | 120 | WC qual | Белнакіта Джозєф Мохаммад | 30.01.2001 | Запоріжжя |
Альтернатива | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Варіченко Олександр Юрійович | 01.11.1985 | Одеса | |
2 | 94 | Сікорський Філіп Костянтинович | 30.09.1999 | Київ | |
3 | 98 | Теперев Єгор Олегович | 02.05.2003 | Київ | |
4 | 99 | Щебликін Даниїл Геннадійович | 30.01.2002 | Харків | |
5 | 100 | Куришко Богдан Сергійович | 26.05.2001 | Нова Каховка | |
6 | 102 | Доллар Сідні Ендрю | 16.11.2002 | Київ | |
7 | 105 | Шіяновський Олексій Андрійович | 20.10.1986 | Одеса | |
8 | 106 | Лопушинський Нестор Андрійович | 27.05.2002 | Львів | |
9 | 107 | Тимофієнко Ярослав Станиславович | 19.07.2002 | Запоріжжя | |
10 | 110 | Пастух Михайло Васильович | 18.08.1993 | с.Удич. Теплицький район | |
11 | 111 | Кальчев Костянтин Юрійович | 03.06.1999 | Іллічівськ | |
12 | 115 | Челомбітько Денис Сергійович | 15.10.2002 | Київ | |
13 | 117 | Гладченко Тимофій Володимирович | 13.09.2003 | Київ | |
14 | 121 | Bitton Tal | 11.01.2001 | Київ | |
15 | 138 | Овчинников Олег Олександрович | 02.09.2001 | Запоріжжя | |
16 | 146 | Зарiчанський Аким Володимирович | 29.08.2001 | Миколаїв | |
17 | 155 | Бабаєв Артем Микитович | 26.02.2003 | Харків | |
18 | - | Смолич Сергій Олександрович | 17.11.1997 | Одеса |