| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Стрельченко Даніїл Володимирович | 11.11.2000 | Київ | |
| 2 | 8 | Авдєєв Артем Олександрович | 23.01.2001 | Кривий Ріг | |
| 3 | 11 | Кулаков Владислав Вадимович | 18.10.1999 | Донецьк | |
| 4 | 12 | Ніколюк Марко Борисович | 20.10.2000 | Каховка | |
| 5 | 19 | Концеба Вадим Костянтинович | 31.03.2000 | Київ | |
| 6 | 20 | Федорцов Богдан Віталійович | 13.01.2000 | Київ | |
| 7 | 22 | Корчак Максим Ігорович | 29.06.2000 | Київ | |
| 8 | 33 | Толстой Дмитро Юрійович | 11.08.2001 | Харків | |
| 9 | 34 | Погребняк Олексiй Петрович | 26.09.2000 | Київ | |
| 10 | 51 | Микульшин Семен Володимирович | 08.04.2000 | Енергодар | |
| 11 | 53 | Шишов Олександр Анатолійович | 20.07.2001 | Черкаси | |
| 12 | 60 | Бондарь Мирослав Романович | 17.11.2002 | с. Хотів | |
| 13 | 61 | Трунов Дмитро Дмитрович | 06.06.2002 | Київ | |
| 14 | 62 | Дробишев Ілля Денисович | 16.04.2001 | Київ | |
| 15 | 64 | Васюк Марк Леонідович | 26.12.2002 | Ізмаїл | |
| 16 | 67 | Ємельяненко Богдан Сергійович | 24.03.1999 | Київ | |
| 17 | 69 | Фоменко Микита Олександрович | 08.11.2001 | Одеса | |
| 18 | 71 | Нестеренко Олег Євгенович | 13.02.2002 | Київ | |
| 19 | 74 | Багбеков Тимур Русланович | 11.07.2002 | Миколаїв | |
| 20 | 75 | Бєланов Валерій Ігорович | 21.09.1999 | Одеса | |
| 21 | 79 | Мазур Артем Артурович | 04.05.2002 | Київ | |
| 22 | 82 | Гриценко Олександр Олександрович | 06.08.1999 | Київ | |
| 23 | 85 | Доллар Сідні Ендрю | 16.11.2002 | Київ | |
| 24 | 90 | Курдюмов Володимир Віталійович | 14.05.2001 | Київ | |
| 25 | 111 | WC | Чумаков Даніїл Сергійович | 01.08.2002 | Київ |
| 26 | 118 | WC | Пустовойтенко Данило Вячеславович | 23.03.2002 | Київ |
| 27 | 120 | WC | Слєпкань Дмитро Олександрович | 03.01.2002 | Бровари |
| 28 | 173 | WC | Пахаренко Тарас Костянтинович | 24.04.2003 | Київ |
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Роговий Микола Владиславович | 09.11.2002 | Київ | |
| 2 | 103 | Бакланов Гліб Олексійович | 07.09.2001 | Буча | |
| 3 | 105 | Некрасов Олександр Валерійович | 15.01.2000 | Запоріжжя | |
| 4 | 106 | Михайлов Нікіта Юрійович | 11.09.2001 | Луцьк | |
| 5 | 132 | Гладченко Тимофій Володимирович | 13.09.2003 | Київ | |
| 6 | 137 | Ревенко Ілля Ігорович | 16.07.2002 | Сєвєродонецьк | |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | WC qual | ||||
| 28 | WC qual | ||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||