| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Васюк Марк Леонідович | 26.12.2002 | Ізмаїл | |
| 2 | 9 | Дупин Олександр Михайлович | 03.01.2002 | Ужгород | |
| 3 | 10 | Кузін Михайло Михайлович | 09.05.2002 | Чернівці | |
| 4 | 11 | Бондарь Мирослав Романович | 17.11.2002 | с. Хотів | |
| 5 | 13 | Нагірняк Зіновій Ярославович | 19.09.2004 | Чернівці | |
| 6 | 29 | Тарасенко Артем Юрійович | 27.04.2003 | Полтава | |
| 7 | 32 | Пахаренко Тарас Костянтинович | 24.04.2003 | Київ | |
| 8 | 39 | Лопушинський Нестор Андрійович | 27.05.2002 | Львів | |
| 9 | 42 | Мамотюк Назар Ернестович | 27.02.2003 | Рівне | |
| 10 | 44 | Бондаренко Євгеній Сергійович | 16.06.2003 | Нова Каховка | |
| 11 | 56 | Бортник Олександр Сергійович | 11.04.2002 | Луцьк | |
| 12 | 59 | Розуменко Іван Ігорович | 13.01.2003 | Київ | |
| 13 | 63 | Доллар Сідні Ендрю | 16.11.2002 | Київ | |
| 14 | 67 | Левчук Богдан Валентинович | 20.08.2003 | Дніпро | |
| 15 | 77 | Медюх Марко Олегович | 25.06.2003 | Стрий | |
| 16 | 89 | Багбеков Тимур Русланович | 11.07.2002 | Миколаїв | |
| 17 | 110 | Жильчук Богдан Андрійович | 15.03.2004 | Рівне | |
| 18 | 114 | Денисенко Андрій Вадимович | 22.09.2004 | Київ | |
| 19 | 126 | Остапенко Роман Анатолійович | 03.12.2004 | Київ | |
| 20 | 161 | Цаль Дмитро Віталійович | 11.11.2003 | Рівне | |
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | WC | ||||
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | WC | ||||
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | WC qual | ||||
| 28 | WC qual | ||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||