Основна сітка | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | Багбеков Тимур Русланович | 11.07.2002 | Миколаїв | |
2 | - | Бондарь Мирослав Романович | 17.11.2002 | с. Хотів | |
3 | - | Васюк Марк Леонідович | 26.12.2002 | Ізмаїл | |
4 | - | Волошин Анатолій Анатолійович | 11.02.2001 | Черкаси | |
5 | - | Гринюк Андрій Володимирович | 26.05.2001 | Київ | |
6 | - | Дідик Владислав Олександрович | 16.08.2002 | Київ | |
7 | - | Дударенко Дмитро Олексійович | 18.07.2001 | Буча | |
8 | - | Запорожченко Ігор Дмитрович | 22.12.2001 | Рівне | |
9 | - | Зінченко Георгій Миколайович | 09.05.2001 | Черкаси | |
10 | - | Кац Едуард Олександрович | 12.07.2002 | Луганськ | |
11 | - | Ковальчук Данило Сергійович | 04.07.2002 | Хмельницький | |
12 | - | Нестеренко Олег Євгенович | 13.02.2002 | Київ | |
13 | - | WC | Вилобков Данило Максимович | 10.02.2002 | Буча |
14 | - | WC | Шишов Олександр Анатолійович | 20.07.2001 | Черкаси |
15 | Q | ||||
16 | Q |
Кваліфікація | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | Рассолов Микита Сергійович | 18.02.2002 | Дніпро | |
2 | - | Ревін Нікіта Олексійович | 08.03.2001 | Київ | |
3 | - | Роговий Микола Владиславович | 09.11.2002 | Київ | |
4 | - | Савельєв Олександр Андрійович | 23.09.2002 | Київ | |
5 | - | Чорний Архип Геннадійович | 15.06.2002 | Кривий Ріг | |
6 | - | Щебликін Даниїл Геннадійович | 30.01.2002 | Харків | |
7 | |||||
8 |