Основна сітка | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Чернишева Олександра Андріївна | 05.12.1999 | Сімферополь | |
2 | 90 | Шацило Катерина Андріївна | 13.10.1998 | Сімферополь | |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | WC | ||||
25 | WC | ||||
26 | WC | ||||
27 | WC | ||||
28 | WTN | ||||
29 | Q | ||||
30 | Q | ||||
31 | Q | ||||
32 | Q |
Кваліфікація | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | WC qual | ||||
16 | WC qual |