Основна сітка | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Баранов Олександр Дмитрович | 30.04.2000 | Сімферополь | |
2 | 52 | Швед Роман Мар'янович | 03.08.2001 | Львів | |
3 | 53 | Засімов Антон Олександрович | 14.01.2001 | Київ | |
4 | 54 | Колб Максим Леонидович | 17.09.2001 | Львів | |
5 | 58 | Козлов Андрій Ігорович | 13.12.2000 | Харків | |
6 | 60 | Фоменко Микита Олександрович | 08.11.2001 | Одеса | |
7 | 63 | Єрьоменко Антон Ігорович | 06.09.2001 | Донецьк | |
8 | 109 | Сопіжук Кирило Володимирович | 24.07.2001 | Дніпропетровськ | |
9 | 111 | Куришко Богдан Сергійович | 26.05.2001 | Нова Каховка | |
10 | 136 | Бурлак Михайло Сергiйович | 23.05.2000 | Донецьк | |
11 | 156 | Семенов Данило Вячеславович | 27.02.2002 | Сімферополь | |
12 | 163 | Літвінов Тимур Ігорович | 14.02.2002 | Сімферополь | |
13 | 165 | Башкатов Георгий Вячеславович | 06.09.2002 | Сімферополь | |
14 | - | Семенов Данило Олегович | 25.07.2002 | Київ | |
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | WC | ||||
25 | WC | ||||
26 | WC | ||||
27 | WC | ||||
28 | WTN | ||||
29 | Q | ||||
30 | Q | ||||
31 | Q | ||||
32 | Q |
Кваліфікація | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | WC qual | ||||
16 | WC qual |