| Основна сітка | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Паршутін Денис Романович | 30.01.2000 | Київ | |
| 2 | 5 | Малахов Володимир Максимович | 08.06.2000 | Кривий Ріг | |
| 3 | 6 | Федоров Даниїл Олександрович | 12.09.2000 | Білгород-Дністровський | |
| 4 | 10 | Єлізаров Володимир Віталійович | 26.01.2001 | Харків | |
| 5 | 11 | Корчак Максим Ігорович | 29.06.2000 | Київ | |
| 6 | 14 | Євдокімов Даниїл Андрійович | 28.08.2000 | Дніпропетровськ | |
| 7 | 16 | Веселов Михайло Олександрович | 30.07.2000 | Київ | |
| 8 | 20 | Зуєвський Юрій Валерійович | 25.04.2001 | Київ | |
| 9 | 21 | Мірзоніжотов Михайло Сергійович | 26.05.2000 | Київ | |
| 10 | 24 | Бурлаченко Семен Олександрович | 29.05.2001 | Кривий Ріг | |
| 11 | 25 | Михальченко Данило Сергійович | 08.08.2000 | Кіровоград | |
| 12 | 28 | Овчаренко Олександр Сергійович | 17.10.2001 | Київ | |
| 13 | 31 | Крупський Дмитро Георгійович | 07.11.2000 | Київ | |
| 14 | 32 | Рубець Артур Максимович | 23.01.2000 | Київ | |
| 15 | 37 | Некрасов Олександр Валерійович | 15.01.2000 | Запоріжжя | |
| 16 | 38 | Засімов Антон Олександрович | 14.01.2001 | Київ | |
| 17 | 41 | Запорожченко Ігор Дмитрович | 22.12.2001 | Рівне | |
| 18 | 43 | Білоус Ростислав Віталійович | 11.04.2000 | Вінниця | |
| 19 | 45 | Гирович Роман Богданович | 30.03.2000 | Берегово | |
| 20 | 55 | Ревін Нікіта Олексійович | 08.03.2001 | Київ | |
| 21 | 74 | Зінченко Георгій Миколайович | 09.05.2001 | Черкаси | |
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | WC | ||||
| 25 | WC | ||||
| 26 | WC | ||||
| 27 | WC | ||||
| 28 | 24 | WTN | Малярчук Ілля Сергійович | 29.12.2000 | Черкаси |
| 29 | Q | ||||
| 30 | Q | ||||
| 31 | Q | ||||
| 32 | Q | ||||
| Кваліфікація | |||||
| № | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | WC qual | ||||
| 28 | WC qual | ||||
| 29 | WC qual | ||||
| 30 | WC qual | ||||
| 31 | WC qual | ||||
| 32 | WC qual | ||||