Основна сітка | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Сіроус Євген Сергійович | 12.01.1999 | Харків | |
2 | 4 | Сокирка Ярослав Юрійович | 24.03.1999 | Львів | |
3 | 5 | Кванталіані Михайло Леванович | 15.01.2000 | Одеса | |
4 | 7 | Бабанаєв Владислав Романович | 23.02.1999 | Херсон | |
5 | 8 | Маштаков Нікіта Марсельович | 18.03.1999 | Донецьк | |
6 | 9 | Паршутін Денис Романович | 30.01.2000 | Київ | |
7 | 10 | Шумейко Павел Євгенійович | 11.10.2000 | Київ | |
8 | 11 | Харчев Сергій Дмитрович | 24.07.1999 | Жовті Води | |
9 | 12 | Жабін Валерій Юрійович | 17.08.1999 | Харків | |
10 | 13 | Мауленов Тимур Кайратович | 30.05.2000 | Дніпропетровськ | |
11 | 14 | Федоров Даниїл Олександрович | 12.09.2000 | Білгород-Дністровський | |
12 | 15 | Кравченко Георгій Ігорович | 28.07.2000 | Гатне | |
13 | 16 | Сікорський Філіп Костянтинович | 30.09.1999 | Київ | |
14 | 17 | Єременко Дмитро Геннадійович | 11.04.2000 | Одеса | |
15 | 19 | Малахов Володимир Максимович | 08.06.2000 | Кривий Ріг | |
16 | 24 | Кисилев Василь Федорович | 25.02.1999 | Сімферополь | |
17 | 25 | WC | Дегодюк Ілля Анатолійович | 22.07.1999 | Київ |
18 | 34 | WC | Бурма Кирило Юрійович | 04.11.1999 | Харків |
19 | 42 | WC | Єлізаров Володимир Віталійович | 26.01.2001 | Харків |
20 | 45 | WC | Євдокімов Даниїл Андрійович | 28.08.2000 | Дніпропетровськ |
21 | Q | ||||
22 | Q | ||||
23 | Q | ||||
24 | Q |
Кваліфікація | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Альоша Нікіта Андрійович | 17.04.2000 | Київ | |
2 | 51 | Летуновський Михайло Олегович | 02.06.2001 | Севастополь | |
3 | 72 | Муравйов Михайло Віталійович | 05.04.2001 | Кривий Ріг | |
4 | 74 | Грімзін Святослав Ігорович | 27.07.1999 | Харків | |
5 | 78 | Тураба Ілля Володимирович | 13.01.2000 | Харків | |
6 | 92 | Михальченко Данило Сергійович | 08.08.2000 | Кіровоград | |
7 | 117 | Парфенов Микита Сергійович | 16.05.1999 | Одеса | |
8 | 118 | Гайдай Іван Сергійович | 29.01.1999 | Херсон | |
9 | 150 | Сорокін Анатолій Анатолійович | 26.07.2000 | Севастополь | |
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | WC qual | ||||
28 | WC qual | ||||
29 | WC qual | ||||
30 | WC qual | ||||
31 | WC qual | ||||
32 | WC qual |