![]() Грабар Микола ВолодимировичЛьвів |
|
Дата народження: | 6 жовтня 2009 р. |
Місце народження: | Львів |
Резиденція гравця: | Львів |
Тренер: | Вичегжаніна Олена Володимирівна |
Улюблене покриття: | Ґрунт |
Грає: | ![]() |
Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
10.08.2020 | Відкритий Чемпіонат Львова | 2 | 1/16 | 1/8 | 5.5 | - | 5.5 | ||
24.10.2020 | Осінній Кубок Masters CLUB... | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
16.11.2020 | Першість Masters CLUB | 1 | 1/16 | 3 | - | - | |||
06.02.2021 | Кубок Masters Club | 3 | 1/16 | 1 | - | - |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
до 14 років | 10.5=10+(2*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 16 років | 2.1=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |