Крупський Леонід ГеоргійовичБілогородка |
|
Дата народження: | 24 вересня 2010 р. |
Місце народження: | Київ |
Резиденція гравця: | Білогородка |
Грає: | правою |
Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
04.01.2021 | Forehand Cup 1 | 2 | 1/16 | 2 | - | - | |||
30.01.2021 | Love tennis series 1 | 3 | 1/16 | 1 | - | - | |||
08.05.2021 | Tennispark Tour 5 | 3 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
17.05.2021 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ U12 | A | 1/4 | 6.25 | - | 6.25 | |||
05.06.2021 | Tennispark Tour 6 | 3 | 1/4 | 5 | - | - | |||
07.06.2021 | Love tennis series 3 | 2 | 1/4 | 1/4 | 6.25 | - | 6.25 | ||
21.06.2021 | Love tennis series 4 | 2 | 1/16 | 1/4 | 3.25 | - | - | ||
03.07.2021 | Tennispark Tour 7 | 3 | 1/8 | 2 | - | - | |||
17.07.2021 | Липнева Арена МТА U12 | 3 | 1/4 | 5 | - | - | |||
07.08.2021 | Серпнева Арена МТА U12 | 3 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
25.09.2021 | Вереснева Арена МТА U12 | 3 | 1/8 | 2 | - | - | |||
27.09.2021 | Marina Open by Head U12 | 2 | 1/8 | 3 | - | - | |||
23.10.2021 | Жовтнева Арена МТА U12 | 3 | 1/8 | 2 | - | - | |||
30.10.2021 | Tennispark Tour 10 | 3 | ПФ | 10 | - | 10 | |||
18.12.2021 | Груднева Арена U12 | 3 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
25.12.2021 | Tennispark Tour 12 | 3 | 1/4 | 5 | - | - | |||
04.01.2022 | Marina New Year Cup | A | 1/8 | 3.75 | - | - | |||
15.01.2022 | Tennispark Tour | 3 | 1/8 | 2 | - | - | |||
19.02.2022 | Лютнева Арена МТА | 3 | 1/16 | 1 | - | - |
30.07.2023 | Tennis Park Cup U14 | 2 | 1/8 | 3 | - | - | |||
12.08.2023 | Незламні 2023 | 2 | 1/8 | 3 | - | - | |||
20.08.2023 | Tennis Park Open U14 | 2 | 1/16 | 2 | - | - | |||
16.09.2023 | Olimpia Open | 2 | ПФ | 15 | - | 15 | |||
09.10.2023 | КУБОК МЕРА | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | 12.5 | ||
23.10.2023 | Tennis Park Foundation cup 1 | 1 | 1/16 | 1/8 | 8.5 | - | 8.5 | ||
25.11.2023 | FERREXPO CUP | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
до 12 років | 37.5=30+(30*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 14 років | 48.5=36+(20*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 16 років | 8.2=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |