Городинський Владислав АндрійовичХерсон |
|
Дата народження: | 12 серпня 1997 р. |
Місце народження: | Херсон |
Резиденція гравця: | Херсон |
Тренер: | Городинський А.В. |
Грає: | правою |
Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
22.04.2007 | Український тенісний тур- 2 | A | 1/8 | 20 | - | очікування | |||
30.09.2007 | Огляд-конкурс | A | 1/4 | 1/4 | 37.5 | - | очікування | ||
07.10.2007 | Український тенісний тур-8 | 0 | Ф | 50 | - | очікування |
15.04.2007 | Український тенісний тур - 1 | A | 1/8 | 1/4 | 27.5 | - | очікування | ||
22.06.2007 | Літній кубок - 1 | 2 | ПФ | 15 | - | очікування | |||
24.08.2007 | Літній кубок - 3 | 2 | 1/4 | 10 | - | очікування | |||
02.01.2008 | ЗИМОВИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 12... | A | 1/16 | 10 | - | очікування | |||
14.04.2008 | Український тенісний тур - 1 | 0 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | очікування | ||
28.04.2008 | ВЮТ "Золоте руно - 5" | 2 | ПФ | 15 | - | очікування | |||
30.06.2008 | ЮТ "Літній Кубок-2" | 2 | ПФ | 15 | - | очікування | |||
06.07.2008 | Head juniors | 2 | ПФ | 15 | - | очікування | |||
20.07.2008 | Кубок ТК "Престиж " | 1 | 1/8 | 10 | - | очікування | |||
04.08.2008 | Літній Кубок-3 | 2 | Ф | 20 | - | очікування | |||
20.08.2008 | Head Juniors | 2 | ПФ | 15 | - | очікування | |||
02.09.2008 | "Кубок Дуная" на призи... | 1 | 1/4 | П | 25 | - | очікування | ||
06.12.2008 | Відкрита першість ТК... | 2 | П | ПФ | 33.75 | - | очікування | ||
02.01.2009 | Зимовий кубок КП ОСК "ХТЗ" | 2 | Ф | Ф | 18.75 | - | очікування | ||
21.04.2009 | Український тенісний тур - 1 | 0 | 1/8 | 1/4 | 27.5 | - | очікування | ||
11.05.2009 | "Червона Рута" на призи... | 1 | Ф | ПФ | 47.5 | - | очікування | ||
25.05.2009 | NASHI DITY 2009 | 1 | 1/8 | ПФ | 17.5 | - | очікування | ||
31.05.2009 | Літній Чемпіонат України (Кубок... | A | 1/8 | 1/8 | 25 | - | очікування | ||
14.06.2009 | Head Junior | 1 | П | Ф | 60 | - | очікування | ||
13.07.2009 | Bebko-Auto Cup 1 | 1 | ПФ | 30 | - | очікування | |||
03.08.2009 | Bebko-Auto Cup 2 | 1 | 1/4 | 20 | - | очікування | |||
23.08.2009 | Український тенісний тур - 2 | 0 | 1/16 | 1/4 | 17.5 | - | очікування |
28.04.2008 | ВЮТ "Золоте руно - 5" | 2 | 1/4 | ПФ | 13.75 | - | очікування | ||
30.06.2008 | ЮТ "Літній Кубок-2" | 2 | 1/8 | ПФ | 8.75 | - | очікування | ||
06.07.2008 | Head juniors | 2 | 1/8 | 1/4 | 7.5 | - | очікування | ||
04.08.2008 | Літній Кубок-3 | 2 | 1/4 | 10 | - | очікування | |||
20.08.2008 | Head Juniors | 2 | 1/4 | 10 | - | очікування | |||
22.06.2009 | Кубок Федерації м. Н.Каховка | 2 | Ф | П | 20 | - | очікування | ||
13.07.2009 | Bebko-Auto Cup 1 | 1 | Ф | 10 | - | очікування | |||
03.08.2009 | Bebko-Auto Cup 2 | 1 | 1/4 | 5 | - | очікування | |||
31.08.2009 | Bebko-Auto Cup 3 | 1 | Ф | П | 52.5 | - | очікування | ||
21.09.2009 | Bebko-Auto Master | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | очікування | ||
18.01.2010 | Шоколадна ракетка (до 14) | 1 | 1/16 | 1/8 | 3.5 | - | очікування | ||
07.03.2010 | Зимовий Чемпіонат України (до 14) | A | 1/16 | 1/8 | 15 | - | 15 | ||
13.04.2010 | Золоте руно | 3 | Ф | 10 | - | 10 | |||
08.06.2010 | Bebko-Auto Cup 1 (14) | 3 | ПФ | П | 8.75 | - | 8.75 | ||
22.06.2010 | Tecnifibre Cup 2 | 2 | ПФ | Ф | 20 | - | - | ||
19.07.2010 | Bebco Auto Cup 2 | 2 | ПФ | П | 22.5 | - | - | ||
01.08.2010 | Dnepr Cup | 1 | 1/4 | Ф | 31.25 | - | 31.25 | ||
09.08.2010 | Bebko auto cup 3 | 2 | П | Ф | 35 | - | 35 | ||
16.08.2010 | Masters Tecnifibre | 2 | Ф | П | 27.5 | - | 27.5 | ||
13.09.2010 | Bebco Auto Cup Masters | 2 | Ф | П | 27.5 | - | - | ||
03.01.2011 | Шоколадна ракетка(14) | 1 | 1/4 | 1/4 | 25 | - | 25 | ||
29.01.2011 | Відкритий зимовий чемпіонат м.... | 1 | 1/4 | Ф | 31.25 | - | 31.25 | ||
05.03.2011 | Зимовий Чемпіонат України до 14 | A | 1/8 | 1/8 | 25 | - | 25 | ||
11.04.2011 | Золоте Руно 8 | 2 | 6к | 6 | - | - | |||
24.04.2011 | УТТ 1 до 14 | 0 | 1/8 | 1/4 | 27.5 | - | 27.5 | ||
28.05.2011 | Літній Чемпіонат України... | A | 1/16 | 1/8 | 15 | - | 15 | ||
27.06.2011 | Bebko auto Cup 1 | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
25.07.2011 | Bebko auto cup2 | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
07.08.2011 | На призи СКВ | 1 | ПФ | ПФ | 37.5 | - | 37.5 | ||
29.08.2011 | Bebko auto cup3 | 2 | Ф | П | 27.5 | - | 27.5 |
31.10.2011 | Осінній Кубок КДЮСШ "ХТЗ" | 1 | 1/4 | 1/4 | 25 | - | 25 | ||
11.06.2012 | Відкритий юнацький чемпіонат | 1 | ПФ | П | 45 | - | 45 | ||
13.08.2012 | Кубок Олімпу 4 (Не рейтинговий Д16) | 1 | ПФ | П | 45 | - | 45 | ||
17.09.2012 | Кубок ФТК | 1 | ПФ | ПФ | 37.5 | - | 37.5 | ||
22.10.2012 | Кубок України до 16 | A | 1/8 | 1/4 | 27.5 | - | 27.5 | ||
03.12.2012 | Мастерс Кубок A.B.I.P. Tennis... | 1 | ПФ | Ф | 41.25 | - | 41.25 | ||
15.04.2013 | Кубок WILSON (10, 12, 16) | 1 | ПФ | Ф | 41.25 | - | 41.25 | ||
14.07.2013 | Кубок України до 16 років | A | Ф | П | 1/4 | 112.5 | - | 112.5 | |
12.08.2013 | Jupiter Cup IV | 1 | П | ПФ | 67.5 | - | 67.5 |
12.08.2011 | Smash Cup | 3 | ПФ | ПФ | 6.25 | - | 6.25 | ||
14.05.2012 | День захисту дітей (Не... | 1 | 1/8 | 10 | - | 10 | |||
25.03.2013 | Весняний кубок ОСК "ХТЗ" | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | 8.75 | ||
20.05.2013 | Міжнародний турнір, присвячений... | 2 | 1/4 | 1/4 | 6.25 | - | 6.25 | ||
10.06.2013 | Кубок України | A | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 40 | - | 40 | |
08.07.2013 | Чемпіонат України | A | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 37.5 | - | 37.5 | |
04.11.2013 | Осінній кубок ОСК «ХТЗ» | 1 | ПФ | ПФ | 37.5 | - | 37.5 | ||
05.07.2014 | Чемпіонат України до 18 років | A | 1/16 | Ф | 30 | - | 30 | ||
06.09.2014 | Кубок України до 18 років | A | 1/4 | Ф | 27.5 | - | 27.5 | ||
11.05.2015 | Міжнародний турнір присвячений... | 1 | Ф | Ф | 56.25 | - | 56.25 | ||
22.06.2015 | Чемпіонат України до 18 років | A | 1/8 | 1/8 | П | 50 | - | 50 |
30.06.2014 | Central Park Cup 1 | 1 | 1/8 | ПФ | 17.5 | - | 17.5 | ||
21.07.2014 | Чемпіонат Одеської області | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
03.08.2014 | Кубок України | A | 1/16 | 1/4 | 1/16 | 20 | - | 20 | |
03.08.2015 | Відкритий чемпіонат Львова | 1 | 1/8 | ПФ | 17.5 | - | 17.5 | ||
17.08.2015 | Чемпіонат України | A | 1/16 | ПФ | 1/16 | 28.75 | - | 28.75 | |
05.10.2015 | Кубок України | A | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 22.5 | - | 22.5 | |
09.11.2015 | Осінній кубок ОСК ХТЗ | 2 | Ф | Ф | 25 | - | 25 | ||
08.08.2016 | Чемпіонат України | A | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 10 | - | 10 | |
10.10.2016 | Кубок України | A | 1/16 | 1/4 | 1/4 | 17.5 | - | 17.5 | |
28.05.2017 | Кубок України | A | 1/8 | ПФ | 13.75 | - | 13.75 | ||
08.08.2017 | Чемпіонат України | A | 1/4 | ПФ | 37.5 | - | 37.5 | ||
09.10.2017 | Відкритий чемпіонат Львської області | 1 | ПФ | П | 45 | - | 45 | ||
27.04.2018 | Кубок України | A | 1/8 | 1/8 | 18.75 | - | 18.75 | ||
06.08.2018 | Чемпіонат України | A | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 35 | - | 35 | |
06.05.2019 | Кубок України | A | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 22.5 | - | 22.5 | |
05.08.2019 | Чемпіонат України | A | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | |
29.06.2020 | КУБОК УКРАЇНИ | A | 1/4 | 1/4 | 15 | 16.25 | - | 16.25 | |
27.07.2020 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ | A | 1/16 | 1/8 | 8.75 | - | 8.75 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
до 14 років | 391.25=295+(385*0.25)+(0*0.25)+(442.5/10)-0 |
до 16 років | 520.75=330+(420*0.25)+(30*0.25)+(442.5/10)-0 |
до 18 років | 354.25=190+(270*0.25)+(210*0.25)+(442.5/10)-0 |
дорослi | 417.25=235+(455*0.25)+(210*0.25)+(442.5/10)-15 |
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |