![]() Бєлiнський Вячеслав ВячеславовичКиїв |
|
Дата народження: | 2 грудня 2003 р. |
Місце народження: | Донецьк |
Резиденція гравця: | Київ |
Тренер: | Долгополов Олександр Яковлевич |
Улюблене покриття: | Ґрунт |
Грає: | ![]() |
Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
30.05.2011 | УТТ-3 до 10 | A | 1/8 | 20 | - | 20 | |||
06.05.2013 | УТТ 1 | A | ПФ | 65 | - | 65 | |||
10.06.2013 | УТТ 2 | A | Ф | 80 | - | 80 | |||
15.07.2013 | УТТ 3 | A | П | 100 | - | 100 | |||
29.07.2013 | УТТ 4 | A | П | 100 | - | 100 | |||
19.08.2013 | УТТ 5 | A | Ф | 80 | - | 80 | |||
30.09.2013 | МАСТЕРС УТТ | A | ПФ | 60 | - | 60 |
12.08.2013 | Кубок Бабія | 1 | 1/8 | 2.5 | - | - | |||
09.09.2013 | Соняшна ракетка | 3 | П | 15 | - | - | |||
23.09.2013 | Лотто опен | 1 | ПФ | 7.5 | - | - | |||
21.10.2013 | Мастерс Великої Ракетки | 2 | Ф | 20 | - | - | |||
23.12.2013 | Зимова першість ТК МАКСІМА 2 | 3 | П | П | 18.75 | - | - | ||
03.01.2014 | Зимовий Донецький смотр-конкурс 1 | 2 | П | П | 37.5 | - | - | ||
13.01.2014 | Шоколадна ракетка | 2 | П | П | 37.5 | - | - | ||
27.01.2014 | Зимовий Донецький смотр-конкурс 3 | 2 | Ф | П | 27.5 | - | - | ||
17.02.2014 | Зимова першість ТК Максима 2 | 2 | П | П | 37.5 | - | - | ||
17.03.2014 | Весняна пешість ТК Максима 2 | 2 | П | П | 37.5 | - | - | ||
24.03.2014 | Весняний кубок "Престиж" | 1 | Ф | Ф | 56.25 | - | - | ||
31.03.2014 | Донецький весняний кубок 1 | 2 | Ф | П | 27.5 | - | - | ||
14.04.2014 | Донецький весняний кубок 3 | 2 | П | П | 37.5 | - | - | ||
28.04.2014 | УТТ-1 до 12 років | A | 1/16 | 1/4 | 17.5 | - | - | ||
05.05.2014 | Кришталева ракетка | 1 | П | Ф | 71.25 | - | - | ||
12.05.2014 | Надія -1 | 1 | П | П | 75 | - | - | ||
24.05.2014 | Чемпіонат України до 12 років | A | ПФ | 1/4 | П | 97.5 | - | 97.5 | |
14.06.2014 | УТТ-2 до 12 років | A | ПФ | 1/8 | 55 | - | - | ||
23.06.2014 | Кубок ВАТ Іскра | 1 | П | П | 75 | - | 75 | ||
30.06.2014 | Кубок СОК Євроспорт | 2 | П | П | 37.5 | - | - | ||
05.07.2014 | УТТ-3 до 12 років | A | Ф | 1/4 | 87.5 | - | 87.5 | ||
26.07.2014 | УТТ-4 до 12 років | A | ПФ | П | 90 | - | 90 | ||
16.08.2014 | Кубок України до 12 років | A | Ф | 1/4 | П | 112.5 | - | 112.5 | |
29.09.2014 | Мастерс УТТ до 10, 12, 14 | A | Ф | 80 | - | 80 | |||
24.11.2014 | Гранд Адмирал 10 | 1 | П | П | 75 | - | 75 | ||
05.01.2015 | УТТ 1 до 12 років | A | П | П | 125 | - | 125 | ||
09.03.2015 | TRUST.UA OPEN 2 | 1 | П | П | 75 | - | 75 | ||
30.03.2015 | УТТ 3 до 12 років | A | П | П | 10 | 115 | - | 115 | |
25.05.2015 | Tennis Europe NASHI DITY 12&U | 1 | П | П | 75 | - | 75 | ||
01.06.2015 | Чемпіонат України до 12 років... | A | П | П | Ф | 145 | - | 145 | |
07.09.2015 | Tennis Europe KRAVCHENKO CUP | 1 | П | П | 75 | - | 75 | ||
14.09.2015 | Tennis Europe WILSON CUP | 1 | П | П | 75 | - | 75 |
27.04.2015 | Forehand cup 8 на призи Trust.ua | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
19.10.2015 | Кубок Ананаса 10 | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
11.01.2016 | Кубок УТЦ до 14 років | A | ПФ | Ф | 66.25 | - | 66.25 | ||
11.04.2016 | Forehand cup на призи TRUST.UA 8... | 2 | П | 30 | - | 30 | |||
18.04.2016 | Forehand cup на призи TRUST.UA 9... | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
02.05.2016 | Чемпіонат України до 14 років | A | П | Ф | ПФ | 10 | 96.25 | - | 96.25 |
08.08.2016 | На призи МТА до 14 | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
12.12.2016 | Forehand cup 26 на призи TRUST.UA... | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
до 10 років | 505=505+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 12 років | 1403.5=1030+(850*0.25)+(280*0.25)-10 |
до 14 років | 640.5=310+(280*0.25)+(40*0.25)-10 |
до 16 років | 76=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |