![]() Ємельянова Марина ЮріївнаКиїв |
|
Дата народження: | 5 квітня 1999 р. |
Місце народження: | Київ |
Резиденція гравця: | Київ |
Тренер: | Литвинов Андрій Анатолійович |
Грає: | ![]() |
Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
10.05.2009 | Український тенісний тур - 2 | 0 | 1/8 | 1/4 | 27.5 | - | очікування | ||
23.08.2009 | Український тенісний тур - 3 | 0 | 1/16 | 1/8 | 15 | - | очікування |
06.09.2009 | Відкрита осіння першість м.Києва | 2 | ПФ | 10 | - | очікування | |||
22.10.2009 | Кубок осені 12 | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | очікування | ||
22.11.2009 | А.В.І.Р. Tennis Club 12 | 1 | 1/8 | ПФ | 17.5 | - | очікування | ||
12.04.2010 | Мастер Кубок 2010 | 3 | 1/4 | 1 | - | - | |||
20.04.2010 | Весняний кубок | 3 | 1/8 | ПФ | 1.25 | - | - | ||
17.05.2010 | KRAVCHENKO CUP | 1 | 1/16 | 1/8 | 3.5 | - | 3.5 | ||
29.06.2010 | Юність 1 | 3 | 1/8 | 0 | - | - | |||
05.07.2010 | На призи A.B.I.P. Tennis club 1 | 2 | ПФ | 15 | - | 15 | |||
20.07.2010 | Літній кубок Гран-Прі 12 | 3 | ПФ | 5 | - | 5 | |||
26.07.2010 | Ейс Юніор 3 | 3 | 1/4 | 1 | - | 1 | |||
26.07.2010 | Ейс Юніор 3 | 3 | 1/4 | ПФ | 2.25 | - | 2.25 | ||
09.08.2010 | Кубок сестер Бондаренко | 2 | ПФ | 15 | - | 15 | |||
15.08.2010 | Памяті ЗТУ Бабія Д.М. | 1 | 1/8 | 2.5 | - | 2.5 | |||
12.09.2010 | WILSON CUP | 1 | 1/16 | 1/8 | 3.5 | - | 3.5 | ||
20.09.2010 | Кубок Осені до 12 | 2 | ПФ | 15 | - | 15 | |||
26.09.2010 | Чемпіонат осередків Києва та... | 3 | 0 | - | 0 | ||||
25.10.2010 | На призи A.B.I.P. Tennis club до 12 | 2 | 1/8 | Ф | 6 | - | - | ||
29.11.2010 | A.B.I.P. Tennis club 12 | 2 | 2к | 1/4 | 3.25 | - | - | ||
06.02.2011 | Відкритий чемпіонат Києва та... | 1 | 1/8 | 2.5 | - | 2.5 | |||
14.02.2011 | Ейс Юніор 6 | 2 | 1/8 | ПФ | 4.75 | - | - | ||
21.03.2011 | Ейс Юніор 9 | 2 | 1/4 | 1/4 | 6.25 | - | 6.25 | ||
28.03.2011 | На призи A.B.I.P. Tennis club 6 | 2 | 2к | Ф | 7 | - | 7 | ||
09.05.2011 | Слава Труду | 2 | 1/4 | Ф | 10 | - | 10 | ||
03.07.2011 | На призи Льодового стадіону | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
17.07.2011 | Памяті М. Крошиної | 1 | ПФ | 7.5 | - | 7.5 | |||
20.08.2011 | УТТ Памяті Д.М. Бабія | 1 | 20 | -20 | - | -20 | |||
12.09.2011 | НА призи ейс Юніор 1 | 3 | 1/4 | Ф | 3.5 | - | 3.5 | ||
18.09.2011 | WILSON CUP | 1 | 1/16 | 1 | - | 1 |
09.08.2010 | Кубок сестер Бондаренко | 2 | ПФ | 3.75 | - | 3.75 | |||
07.10.2010 | Кубок Осені до 10,14 | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
20.06.2011 | Ейс Юніор 15 | 2 | 1/8 | ПФ | 4.75 | - | 4.75 | ||
24.06.2011 | День Конституції | 3 | 2к | 2 | - | - | |||
08.08.2011 | Кубок Олімпу 2 | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | 8.75 | ||
03.12.2011 | Міжнародний день добровольців | 2 | 0 | - | - | ||||
20.02.2012 | Forehand Cup 2 | 3 | ПФ | 5 | - | - | |||
27.02.2012 | Ейс- Юніор 1 | 1 | 1/16 | 1/8 | 3.5 | - | 3.5 | ||
23.04.2012 | Forehand Cup 8 на призи TRUST.UA | 3 | 1/4 | ПФ | 2.25 | - | - | ||
30.04.2012 | Forehand Cup 9 на призи TRUST.UA | 3 | 1/4 | Ф | 3.5 | - | 3.5 | ||
25.06.2012 | Forehand Cup 15 на призи TRUST.UA | 3 | 1/4 | Ф | 3.5 | - | 3.5 | ||
27.08.2012 | Forehand Cup 23 на призи TRUST.UA... | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | 8.75 | ||
17.11.2012 | UTC CUP 3 | 1 | 1/8 | 10 | - | 10 | |||
19.11.2012 | Forehand Cup 27 на призи TRUST.UA | 2 | 1/8 | Ф | 6 | - | 6 | ||
10.12.2012 | Forehand Cup 30 на призи TRUST.UA | 2 | Ф | Ф | 25 | - | 25 | ||
25.02.2013 | Forehand Cup 8 на призи TRUST.UA | 2 | 1/16 | 1/4 | 1.25 | - | 1.25 | ||
11.03.2013 | Forehand Cup 10 на призи TRUST.UA | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | 8.75 | ||
01.04.2013 | Ейс-Юніор 7 | 3 | 0 | - | 0 | ||||
27.05.2013 | Forehand Cup 20 на призи TRUST.UA | 2 | 1/8 | 1 | - | 1 | |||
08.07.2013 | Forehand Cup 26 на призи TRUST.UA | 3 | ПФ | П | 8.75 | - | 8.75 | ||
15.07.2013 | УТТ 2 | A | 1/16 | 1/8 | 15 | - | 15 | ||
05.08.2013 | Forehand Cup 30 на призи TRUST.UA | 3 | П | П | 18.75 | - | 18.75 | ||
12.08.2013 | УТТ 3 | A | 1/16 | 1/8 | 15 | - | 15 | ||
19.08.2013 | Forehand Cup 32 на призи TRUST.UA | 3 | 1/4 | П | 4.75 | - | 4.75 | ||
07.10.2013 | Кубок першого президента ФТУ... | 1 | 1/8 | ПФ | 17.5 | - | 17.5 |
29.10.2012 | Forehand Cup на призи TRUST.UA 3 | 3 | ПФ | П | 8.75 | - | 8.75 | ||
29.07.2013 | Літній Чемпіонат України | A | 1/16 | 1/8 | 1/16 | 17.5 | - | 17.5 | |
26.08.2013 | Forehand Cup 33 | 2 | 1/4 | Ф | 10 | - | 10 | ||
23.12.2013 | Forehand Cup 50 на призи TRUST.UA | 2 | 1/8 | ПФ | 4.75 | - | 4.75 | ||
13.01.2014 | Кубок Олімпу 2 | 1 | 1/16 | 1 | - | 1 | |||
24.02.2014 | Кубок Олімпу 4 | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
13.09.2014 | Кубок України до 16 років | A | 1/4 | 7.5 | - | 7.5 | |||
22.09.2014 | Кинетик CUP | 1 | 1/8 | ПФ | 17.5 | - | 17.5 | ||
03.11.2014 | Гранд Адмирал 9 | 1 | 1/16 | 1/4 | 6 | - | 6 | ||
16.03.2015 | Кубок Гранд Адмирала 3 | 1 | 1/16 | 1/8 | 3.5 | - | 3.5 |
05.05.2014 | На призи першого інтернет... | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
18.05.2014 | Чемпіонат м.Києва | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | 27.5 | ||
05.07.2014 | Чемпіонат України до 18 років | A | 1/16 | 10 | - | 10 | |||
06.09.2014 | Кубок України до 18 років | A | 1/16 | 10 | - | 10 | |||
06.10.2014 | Кубок Гранд Адмирала 7 | 1 | 1/8 | ПФ | 17.5 | - | 17.5 | ||
25.05.2015 | TRUST.UA OPEN 5 | 1 | ПФ | 30 | - | 30 | |||
22.06.2015 | Чемпіонат України до 18 років | A | 1/16 | 1/8 | 15 | - | 15 | ||
19.10.2015 | Всеукраїнські змагання до 18... | 1 | 1/8 | 10 | - | 10 | |||
26.10.2015 | Forehand cup на призи Trust.ua 24 | 2 | П | Ф | 35 | - | 35 | ||
02.11.2015 | На призи Міжнародної Тенісної... | 1 | 1/8 | ПФ | 17.5 | - | 17.5 | ||
02.05.2016 | TRUST.UA OPEN 18 by Babolat | 1 | 1/4 | 20 | - | 20 | |||
04.07.2016 | Чемпіонат України до 18 років | A | 1/16 | 1/8 | 8.75 | - | 8.75 | ||
29.08.2016 | Категорія А до 18 років памяті Бабія | A | 1/16 | 1/8 | 8.75 | - | 8.75 |
03.06.2013 | Forehand Cup 21 на призи TRUST.UA | 2 | 1/8 | 1/4 | 2.25 | - | 2.25 | ||
05.01.2014 | Зимовий чемпіонат м. Києва | 1 | 1/16 | 1/8 | 3.5 | - | 3.5 | ||
21.07.2014 | Чемпіонат Одеської області | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | 12.5 | ||
03.08.2014 | Кубок України | A | 1/4 | 7.5 | - | 7.5 | |||
20.10.2014 | Кубок Гранд Адмірала 8 | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | 27.5 | ||
15.12.2014 | TRUST OPEN UA | 3 | ПФ | П | 8.75 | - | 8.75 | ||
22.12.2014 | Forehand 39 на призи TRUST.UA | 3 | 1/4 | ПФ | 2.25 | - | 2.25 | ||
06.04.2015 | Кубок Гранд Адмирала 4 by Babolat | 1 | 1/8 | ПФ | 17.5 | - | 17.5 | ||
17.08.2015 | Чемпіонат України | A | 1/16 | 1/8 | 15 | - | 15 | ||
04.01.2016 | Відкритий чемпіонат м. Києва | 1 | 10 | -10 | - | -10 | |||
15.08.2016 | Меморіал Айзенштата Й.С. | 1 | 1/4 | П | 35 | - | 35 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
до 12 років | 85.5=73+(130*0.25)+(0*0.25)-20 |
до 14 років | 190.35=107+(265*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 16 років | 126.15=44+(180*0.25)+(10*0.25)-0 |
до 18 років | 234.15=180+(180*0.25)+(0*0.25)-0 |
дорослi | 144.25=78+(215*0.25)+(0*0.25)-10 |
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |