Анохіна Дар'я ДмитрівнаДніпропетровськ |
|
| Дата народження: | 2 грудня 1998 р. |
| Місце народження: | Дніпропетровськ |
| Резиденція гравця: | Дніпропетровськ |
| Тренер: | Арзамасов Едгар Сергійович |
| Грає: | правою |
| Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
| 11.01.2010 | Шоколадна ракетка (до12) | 1 | 5 | -5 | - | очікування | |||
| 15.02.2010 | Турнір на призи мерії Северодонецька | 2 | 1/8 | 1/4 | 2.25 | - | 2.25 | ||
| 10.06.2010 | Відкрита першість ВТК... | 3 | 0 | - | - | ||||
| 19.08.2010 | День Незалежності | 3 | 2к | 2 | - | 2 | |||
| 03.09.2010 | Прометей | 3 | 1/4 | Ф | 3.5 | - | 3.5 |
| 03.01.2011 | Відкрита Першість Мегарон 1 | 3 | 1к | 1 | - | - | |||
| 17.01.2011 | Кубок ТК Премєр(14) | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
| 16.02.2011 | Кубок Лютого(14) | 2 | 1/4 | 1/4 | 6.25 | - | 6.25 | ||
| 18.05.2011 | ВП Мегарон на призи Ласунки | 2 | 1/4 | Ф | 10 | - | 10 | ||
| 27.05.2011 | Прометей 1 | 3 | 0 | - | - | ||||
| 06.06.2011 | Соняшний берег | 3 | ПФ | 1.25 | - | - | |||
| 22.06.2011 | Відкрита Першість Мегарон 3 | 2 | 1/8 | ПФ | 4.75 | - | - | ||
| 01.07.2011 | Прометей 2 | 3 | ПФ | 5 | - | 5 | |||
| 29.07.2011 | Прометей 3 | 3 | 1/4 | ПФ | 2.25 | - | 2.25 | ||
| 12.08.2011 | Прометей 4 | 3 | 2к | 2 | - | 2 | |||
| 21.11.2011 | Меморіал Глухової К.В. | 2 | 1/4 | 1/4 | 6.25 | - | 6.25 | ||
| 09.01.2012 | Відкрита Першість Мегарон-1 | 3 | 1к | 1 | - | 1 | |||
| 06.02.2012 | Турнір присвячений Кубку Девісу | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
| 20.02.2012 | Відкрита Першість Мегарон-2 | 2 | 2к | ПФ | 5.75 | - | 5.75 | ||
| 26.03.2012 | Кришталева ракетка | 1 | 1/16 | 1/8 | 3.5 | - | 3.5 | ||
| 23.04.2012 | WILSON CUP | 1 | 1/8 | 2.5 | - | 2.5 | |||
| 07.05.2012 | Прометей-1 | 3 | 2к | ПФ | 3.25 | - | 3.25 | ||
| 14.05.2012 | ВП Мегарон на призи Ласунки | 1 | 1/8 | ПФ | 17.5 | - | 17.5 | ||
| 13.08.2012 | ПРОМЕТЕЙ памяті Аношкіна М.П. (Не... | 2 | ПФ | Ф | 20 | - | 20 |
| 06.08.2012 | Відкрита Першість Мегарон - 7 (Не... | 2 | 1/4 | Ф | 10 | - | 10 | ||
| 31.03.2014 | Донецький весняний кубок 1 | 2 | 1/4 | 1/4 | 6.25 | - | 6.25 |
| 14.04.2014 | Донецький весняний кубок 3 | 2 | 1/4 | Ф | 10 | - | 10 |
| 18.11.2013 | Приазовська осінь | 1 | 1/4 | 20 | - | 20 | |||
| 30.06.2014 | Central Park Cup 1 | 1 | ПФ | 30 | - | 30 | |||
| 25.08.2014 | Відкритий чемпіонат Харківської... | 1 | 1/8 | 10 | - | 10 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
| до 12 років | 2.75=4+(15*0.25)+(0*0.25)-5 |
| до 14 років | 90.8=59+(125*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 16 років | 34.3=10+(25*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 18 років | 11.625=5+(20*0.25)+(0*0.25)-0 |
| дорослi | 61=60+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
|
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |