Жабін Валерій ЮрійовичХарків |
|
| Дата народження: | 17 серпня 1999 р. |
| Місце народження: | Луганськ |
| Резиденція гравця: | Харків |
| Тренер: | - |
| Грає: | правою |
| Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
| 07.09.2009 | Огляд-конкурс юних тенісистів | A | 1/16 | 1/4 | 17.5 | - | очікування |
| 25.01.2010 | Tecnifibre Cup (положення змінено) | 2 | 1/4 | 5 | - | очікування | |||
| 15.02.2010 | Турнір на призи мерії Северодонецька | 2 | 1/8 | 1/4 | 2.25 | - | - | ||
| 11.05.2010 | Кришталева ракетка | 1 | 1/4 | 5 | - | - | |||
| 29.06.2010 | Янтарна ракетка | 1 | 0 | - | - | ||||
| 15.08.2010 | Памяті ЗТУ Бабія Д.М. | 1 | 4к | 1/4 | 9 | - | - | ||
| 05.09.2010 | Соняшна ракетка | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 26.09.2010 | Lotto Open | 1 | 0 | - | - | ||||
| 25.10.2010 | ВЮТ "Мрія" | 2 | ПФ | 15 | - | 15 | |||
| 22.11.2010 | Меморіал К.В. Глухової | 2 | Ф | ПФ | 23.75 | - | 23.75 | ||
| 13.12.2010 | ВЮТ Молода Гвардія | 2 | 1/4 | П | 12.5 | - | 12.5 | ||
| 10.01.2011 | Шоколадна ракетка (до12) | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 24.01.2011 | Technifibre Cup | 2 | П | 30 | - | 30 | |||
| 06.02.2011 | Відкритий чемпіонат Києва та... | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | - | ||
| 12.03.2011 | Зимовий чемпіонат України до 12 | A | 1/8 | 1/8 | 25 | - | 25 | ||
| 24.04.2011 | УТТ 1 до 12 | 0 | 1/8 | 1/8 | 25 | - | 25 | ||
| 01.05.2011 | Кришталева ракетка (12,14) | 1 | П | ПФ | 67.5 | - | 67.5 | ||
| 28.05.2011 | Літній Чемпіонат України... | A | 1/8 | 1/4 | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 14.08.2011 | Соняшна ракетка | 1 | Ф | П | 60 | - | 60 | ||
| 11.09.2011 | УТТ 2 до 12 | 0 | 1/16 | Ф | 28.75 | - | 28.75 | ||
| 03.10.2011 | Мастерс Великої Ракетки | 1 | 20к | 20 | - | 20 | |||
| 10.12.2011 | Молода Гвардія | 1 | П | П | 75 | - | 75 |
| 25.01.2010 | Tecnifibre Cup (положення змінено) | 2 | 1/8 | 0.25 | - | очікування | |||
| 25.10.2010 | ВЮТ "Мрія" | 2 | 1/4 | 1.25 | - | 1.25 | |||
| 12.06.2011 | Янтарна ракетка до 14 | 1 | 1/16 | 1/4 | 6 | - | - | ||
| 03.10.2011 | Мастерс Великої Ракетки | 1 | ПФ | 7.5 | - | 7.5 | |||
| 24.10.2011 | Мрія | 2 | Ф | П | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 21.11.2011 | Меморіал Глухової К.В. | 2 | Ф | П | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 19.12.2011 | Молода Гвардія | 1 | П | Ф | 71.25 | - | 71.25 | ||
| 09.01.2012 | Шоколадна ракетка | 1 | ПФ | 1/4 | 35 | - | 35 | ||
| 26.03.2012 | Кришталева ракетка | 1 | П | ПФ | 67.5 | - | 67.5 | ||
| 11.06.2012 | Янтарна ракетка (Не рейтинговий Х12) | 1 | 20 | -20 | - | -20 | |||
| 18.08.2013 | Nike Junior Tour Ukraine | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 |
| 21.03.2016 | ХТЗ 12 18 | 2 | ПФ | Ф | 20 | - | 20 | ||
| 31.10.2016 | Осінній Кубок ХТЗ | 1 | 1/4 | 1/4 | 25 | - | 25 |
| 03.05.2021 | Відкрита весняна першість області | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
| 10.05.2021 | Кубок області пам’яті Зенона... | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | 12.5 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
| до 12 років | 465=365+(400*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 14 років | 315.5=195+(190*0.25)+(0*0.25)-20 |
| до 16 років | 44.5=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 18 років | 45=35+(40*0.25)+(0*0.25)-0 |
| дорослi | 32=20+(30*0.25)+(0*0.25)-0 |
|
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |