![]() Васильєв Олександр РомановичКривий Ріг |
|
Дата народження: | 16 березня 2001 р. |
Місце народження: | Кривий Ріг |
Резиденція гравця: | Кривий Ріг |
Тренер: | Васильєв Р.О. |
Улюблене покриття: | грунт |
Грає: | ![]() |
Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
27.09.2008 | Огляд-конкурс юних тенісистів | A | 1/8 | 1/8 | 25 | - | очікування | ||
19.04.2009 | Український тенісний тур - 1 | 0 | 1/16 | 1/8 | 15 | - | очікування | ||
23.08.2009 | Український тенісний тур - 3 | 0 | 1/8 | 5 | - | очікування | |||
07.09.2009 | Огляд-конкурс юних тенісистів | A | 1/4 | 7.5 | - | очікування | |||
28.02.2010 | Зимовий Чемпіонат України (до 10) | A | 10к | 10 | - | 10 | |||
03.05.2010 | Український тенісний тур - 1 | 0 | 1/4 | 30 | - | 30 | |||
24.05.2010 | Український тенісний тур - 2 | 0 | 1/4 | 30 | - | 30 | |||
31.05.2010 | Український тенісний тур - 3 | 0 | 1/8 | 20 | - | 20 | |||
12.07.2010 | УТТ4 | A | 1/8 | 20 | - | 20 | |||
20.09.2010 | УТТ 6 | 0 | 10к | 10 | - | 10 | |||
24.04.2011 | УТТ 1 до 10 | 0 | 1/4 | 30 | - | 30 | |||
22.05.2011 | УТТ 2 до 10 | 0 | 1/4 | 30 | - | 30 | |||
30.05.2011 | УТТ-3 до 10 | A | ПФ | 50 | - | 50 | |||
10.07.2011 | УТТ 4 | 0 | ПФ | 50 | - | 50 | |||
14.08.2011 | УТТ 5 | 0 | Ф | 75 | - | 75 | |||
17.10.2011 | МАСТЕРС УТТ | 0 | 1/4 | 5 | - | 5 |
06.05.2009 | ЮТ "День Перемоги" | 2 | 1/8 | 2 | - | очікування | |||
22.06.2009 | Кубок Федерації м. Н.Каховка | 2 | 1/8 | 2 | - | очікування | |||
21.07.2009 | Юнацький турнір "Ferrexpo... | 1 | 1/8 | 10 | - | очікування | |||
08.10.2009 | Кубок ОФТУ у Полтавській області | 2 | 1/4 | ПФ | 7.5 | - | очікування | ||
17.04.2011 | Кубок Дружби (12) | 1 | 1/8 | 2.5 | - | - | |||
12.06.2011 | Відкрита першість м. Харків | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
25.09.2011 | Lotto Open | 1 | 1/4 | 5 | - | - | |||
25.10.2011 | Арена Сіті 12 | 1 | 1/4 | 20 | - | 20 | |||
14.11.2011 | Відкрита першість ДЮСШ 4 | 2 | ПФ | П | 22.5 | - | 22.5 | ||
05.03.2012 | Відкрита Першість Мегарон-3 (НЕ... | 2 | 1/4 | Ф | 10 | - | - | ||
11.03.2012 | Кубок КДЮСШ "ХТЗ" | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | - | ||
09.04.2012 | Gipanis Tennis Cup | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | - | ||
30.04.2012 | Відкрита першість ТК Престиж (Не... | 2 | Ф | Ф | 25 | - | 25 | ||
14.05.2012 | ВП Мегарон на призи Ласунки | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | - | ||
21.05.2012 | NASHI DITY | 1 | 1/16 | 1/8 | 3.5 | - | - | ||
02.06.2012 | Літній Чемпіонат України 12 | A | 1/16 | 1/4 | 17.5 | - | 17.5 | ||
16.07.2012 | Ferrexpo Tennis Cup | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
23.07.2012 | УТТ 2 | A | ПФ | 1/4 | 1/8 | 62.5 | - | 62.5 | |
06.08.2012 | Відкрита Першість Мегарон - 7 | 1 | Ф | 1/4 | 50 | - | 50 | ||
13.08.2012 | УТТ 3 до 12 років | A | ПФ | Ф | 85 | - | 85 | ||
27.08.2012 | Elite Cup 2 | 1 | Ф | ПФ | 52.5 | - | 52.5 | ||
03.09.2012 | УТТ 4 | A | Ф | ПФ | ПФ | 105 | - | 105 | |
24.09.2012 | WILSON CUP | 1 | 1/16 | ПФ | 8.5 | - | - | ||
01.10.2012 | МАСТЕРС УТТ | A | ПФ | 50 | - | 50 | |||
08.10.2012 | Кубок України до 12 | A | 1/4 | ПФ | 1/4 | 50 | - | 50 | |
19.11.2012 | Меморіал Глуховой 1 | 1 | ПФ | П | 45 | - | 45 | ||
18.01.2013 | UTC 2 | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
11.02.2013 | Мемориал братьев Глинки | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
20.05.2013 | NASHI DITY (TE12) | 1 | 1/8 | Ф | 21.25 | - | 21.25 | ||
25.05.2013 | Літній Чемпіонат України | A | 1/4 | 1/8 | 70 | - | 70 | ||
03.06.2013 | Кубок України | A | Ф | П | 105 | - | 105 | ||
27.06.2013 | ПремьерCUP 1 | 3 | П | 15 | - | 15 | |||
01.07.2013 | Кубок Tecnifibre | 2 | Ф | П | 27.5 | - | 27.5 | ||
18.08.2013 | Nike Junior Tour Ukraine | 2 | Ф | 20 | - | 20 | |||
16.09.2013 | WILSON CUP | 1 | 1/8 | Ф | 21.25 | - | 21.25 |
22.06.2009 | Кубок Федерації м. Н.Каховка | 2 | 1/4 | 1.25 | - | очікування | |||
13.07.2009 | Bebko-Auto Cup 1 | 1 | 1/8 | 2.5 | - | очікування | |||
21.07.2009 | Юнацький турнір "Ferrexpo... | 1 | 1/8 | 2.5 | - | очікування | |||
13.02.2012 | Меморіал братів Глинки | 2 | Ф | П | 27.5 | - | 27.5 | ||
25.03.2013 | Кришталева ракетка | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
29.04.2013 | УТТ 1 | A | 1/8 | ПФ | 32.5 | - | 32.5 | ||
27.06.2013 | ПремьерCUP 1 | 3 | П | 3.75 | - | 3.75 | |||
15.07.2013 | УТТ 2 | A | ПФ | Ф | 70 | - | 70 | ||
03.02.2014 | Меморіал братів Глинки | 2 | П | Ф | 35 | - | 35 | ||
07.04.2014 | Premier cup 7 | 2 | Ф | П | 27.5 | - | 27.5 | ||
17.05.2014 | Чемпіонат України до 14 років | A | 1/4 | П | Ф | 75 | - | 75 | |
30.06.2014 | Central Park Cup 1 | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
12.07.2014 | УТТ-2 до 14 років | A | ПФ | П | 90 | - | 90 | ||
19.07.2014 | УТТ-3 до 14 років | A | Ф | 1/4 | 87.5 | - | 87.5 | ||
29.09.2014 | Мастерс УТТ до 10, 12, 14 | A | ПФ | 65 | - | 65 | |||
17.11.2014 | Відкрита першість ДЮСШ 4 | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
18.05.2015 | Чемпіонат України до 14 років... | A | ПФ | 1/4 | П | 97.5 | - | 97.5 | |
31.08.2015 | УТТ 4 до 14 років | A | П | П | 125 | - | 125 | ||
28.09.2015 | Всеукраїнські змагання МАСТЕРС... | A | 1/8 | 20 | - | 20 |
24.05.2014 | Чемпіонат України до 16 років | A | 1/16 | 1/8 | ПФ | 27.5 | - | 27.5 | |
06.07.2015 | Чемпіонат України до 16 років | A | 1/8 | 1/8 | 1/16 | 27.5 | - | 27.5 | |
16.11.2015 | Відкрита першість ДЮСШ-4 | 2 | Ф | П | 27.5 | - | 27.5 | ||
20.06.2016 | Чемпіонат України до 16 років | A | 1/16 | ПФ | 1/8 | 18.75 | - | 18.75 | |
22.05.2017 | Чемпіонат України до 16 років | A | ПФ | 50 | - | 50 |
23.06.2014 | Відкритий юнацький чемпіонат міста | 2 | П | 7.5 | - | 7.5 | |||
11.04.2016 | Forehand cup на призи TRUST.UA 8... | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | 8.75 | ||
04.07.2016 | Чемпіонат України до 18 років | A | 1/16 | 1/4 | ПФ | 28.75 | - | 28.75 | |
25.07.2016 | UTC CUP by Babolat 16 | 1 | 1/8 | П | 15 | 10 | - | 10 | |
24.10.2016 | Всеукраїнські змагання до 18 років | A | Ф | 1/4 | 71.25 | - | 71.25 | ||
03.07.2017 | Чемпіонат України до 18 років | A | 1/16 | 1/4 | ПФ | 23.75 | - | 23.75 |
20.11.2017 | "МТА АРЕНА OPEN" серед Дорослих | 1 | 1/16 | 1/4 | 8 | - | 8 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
до 10 років | 360=360+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 12 років | 1042=760+(740*0.25)+(100*0.25)-0 |
до 14 років | 1040.25=635+(665*0.25)+(180*0.25)-0 |
до 16 років | 320.5=105+(110*0.25)+(75*0.25)-0 |
до 18 років | 165.125=95+(180*0.25)+(100*0.25)-15 |
дорослi | 23=3+(20*0.25)+(0*0.25)-0 |
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |