Лагуза Анна ОлегівнаКиїв |
|
Дата народження: | 5 червня 2001 р. |
Місце народження: | Київ |
Резиденція гравця: | Київ |
Тренер: | Запорожанова А.А. |
Грає: | правою |
Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
10.05.2009 | Український тенісний тур - 2 | 0 | 1/16 | 10 | - | очікування | |||
23.08.2009 | Український тенісний тур - 3 | 0 | 1/8 | 5 | - | очікування | |||
28.02.2010 | Зимовий Чемпіонат України (до 10) | A | 5к | 5 | - | 5 | |||
16.08.2010 | УТТ 5 (Памяті ЗТУ Бабія Д.М.) | 0 | 5к | 5 | - | 5 | |||
24.04.2011 | УТТ 1 до 10 | 0 | 5к | 5 | - | 5 | |||
22.05.2011 | УТТ 2 до 10 | 0 | ПФ | 50 | - | 50 | |||
10.07.2011 | УТТ 4 | 0 | 5к | 5 | - | 5 |
01.04.2008 | Відкрита весняна першість... | 2 | 1/8 | 5 | - | очікування | |||
22.08.2009 | ЮТ День Незалежності | 2 | 1к | 1 | - | очікування | |||
09.06.2011 | Відкрита Першість ТД Майстер | 3 | П | П | 18.75 | - | 18.75 | ||
03.07.2011 | На призи Льодового стадіону | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
17.07.2011 | Памяті М. Крошиної | 1 | 8к | ПФ | 15.5 | - | - | ||
20.08.2011 | УТТ Памяті Д.М. Бабія | 1 | 1/4 | 20 | - | - | |||
29.08.2011 | Кубок Олімпу 3 | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | - | ||
12.09.2011 | НА призи ейс Юніор 1 | 3 | Ф | П | 13.75 | - | 13.75 | ||
18.09.2011 | WILSON CUP | 1 | 1/8 | 2.5 | - | - | |||
26.09.2011 | Кубок Олімпу 4 | 2 | П | Ф | 35 | - | 35 | ||
03.10.2011 | Осіння першість Голосіївського... | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
21.11.2011 | НА призи Ейс Юніор 5 | 2 | Ф | 20 | - | 20 | |||
03.12.2011 | Міжнародний день добровольців | 2 | Ф | 20 | - | 20 | |||
18.12.2011 | Кубок A.B.I.P. Tennis Club (12) | 1 | 1/4 | 20 | - | - | |||
24.12.2011 | Різдвяний турнір | 2 | ПФ | Ф | 20 | - | 20 | ||
30.01.2012 | Кубок Олімпу 3 | 2 | ПФ | 15 | - | 15 | |||
20.02.2012 | Відкритий зимовий чемпіонат Києва... | 1 | 1/4 | 1/4 | 25 | - | - | ||
26.03.2012 | Весняна першість Голосіївського... | 2 | ПФ | ПФ | 18.75 | - | 18.75 | ||
09.04.2012 | Gipanis Tennis Cup | 1 | Ф | П | 60 | - | - | ||
07.05.2012 | ACE CUP 12 | 1 | Ф | Ф | 56.25 | - | - | ||
21.05.2012 | NASHI DITY | 1 | 1/16 | 1 | - | - | |||
02.06.2012 | Літній Чемпіонат України 12 | A | 1/16 | ПФ | 22.5 | - | 22.5 | ||
25.06.2012 | Український тенісний тур - 1 | A | ПФ | 1/4 | ПФ | 85 | - | 85 | |
23.07.2012 | УТТ 2 | A | Ф | П | ПФ | 117.5 | - | 117.5 | |
13.08.2012 | УТТ 3 до 12 років | A | 1/8 | ПФ | 32.5 | - | 32.5 | ||
03.09.2012 | УТТ 4 | A | 1/4 | П | ПФ | 67.5 | - | 67.5 | |
10.09.2012 | KRAVCHENKO CUP | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | - | ||
24.09.2012 | WILSON CUP | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | - | ||
01.10.2012 | МАСТЕРС УТТ | A | ПФ | 60 | - | 60 | |||
08.10.2012 | Кубок України до 12 | A | ПФ | ПФ | ПФ | 75 | - | 75 | |
22.10.2012 | Ейс-Юніор 3 | 1 | П | П | 75 | - | 75 | ||
08.12.2012 | UTC CUP 5 | 1 | П | П | 75 | - | 75 | ||
14.01.2013 | Ейс-Юніор 2 | 1 | Ф | П | 60 | - | 60 | ||
18.01.2013 | UTC 2 | 1 | П | П | 75 | - | 75 | ||
20.05.2013 | NASHI DITY (TE12) | 1 | Ф | Ф | 56.25 | - | 56.25 | ||
17.06.2013 | Меморіал В.Бальви | 1 | П | П | 75 | - | 75 | ||
18.08.2013 | Nike Junior Tour Ukraine | 2 | П | 30 | - | 30 | |||
09.09.2013 | KRAVCHENKO CUP | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | 27.5 | ||
16.09.2013 | WILSON CUP | 1 | Ф | П | 60 | - | 60 |
17.11.2012 | UTC CUP 3 | 1 | 1/4 | 20 | - | 20 | |||
15.12.2012 | UTC CUP 6 | 1 | Ф | 45 | - | 45 | |||
08.03.2013 | UTC 6 | 1 | 1/16 | 1 | - | 1 | |||
20.01.2014 | Зимовий кубок "Адреналін... | 1 | Ф | П | 60 | - | 60 | ||
17.05.2014 | Чемпіонат України до 14 років | A | 1/4 | П | 55 | - | 55 |
22.02.2013 | UTC 5 | 2 | 1/8 | 1 | - | 1 | |||
24.05.2014 | Чемпіонат України до 16 років | A | Ф | Ф | 1/8 | 105 | - | 105 | |
13.09.2014 | Кубок України до 16 років | A | П | 25 | - | 25 |
03.07.2017 | Чемпіонат України до 18 років | A | Ф | 16.25 | - | 16.25 |
05.08.2019 | Чемпіонат України | A | 1/8 | 15 | - | 15 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
до 10 років | 70=70+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 12 років | 1169=880+(900*0.25)+(200*0.25)-0 |
до 14 років | 412=141+(160*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 16 років | 167.2=81+(180*0.25)+(20*0.25)-0 |
до 18 років | 29.35=0+(0*0.25)+(65*0.25)-0 |
дорослi | 16.625=15+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |