Остапенко Аліна СергіївнаКиїв |
|
| Дата народження: | 18 липня 1995 р. |
| Місце народження: | Н-Каховка |
| Резиденція гравця: | Київ |
| Тренер: | Запорожанова Г.О. |
| Грає: | правою |
| Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
| 22.12.2007 | ВВЮТ "Новорічний турнір" | 2 | 1/16 | 0 | - | очікування |
| 10.01.2008 | ВВЮТ "Різдвяний турнір" | 2 | 1/8 | 5 | - | очікування | |||
| 07.04.2008 | ВВЮТ "MASTER CUP - 2008" | 2 | 1/8 | 5 | - | очікування | |||
| 20.05.2008 | Кубок "АТ "Веркон" | 2 | 1/8 | 5 | - | очікування | |||
| 06.06.2008 | Меморіал Калмикової О.Н. | 2 | 1/8 | 5 | - | очікування | |||
| 26.07.2008 | Призи сестер Бондаренко | 2 | 1/8 | 5 | - | очікування | |||
| 19.08.2008 | Кубок "День Незалежності... | 2 | 1/8 | 5 | - | очікування | |||
| 25.08.2008 | КУБОК БАБІЯ | 2 | 1/16 | 0 | - | очікування | |||
| 08.09.2008 | Кубок "День... | 2 | 1/8 | 5 | - | очікування | |||
| 05.10.2008 | Кубок першого президента... | 1 | 1/8 | 10 | - | очікування | |||
| 28.02.2009 | Відкрита зимова першість ТА... | 2 | 2к | 2 | - | очікування | |||
| 05.04.2009 | ВЮТ "Master Cup 2009" | 2 | 1/8 | 2 | - | очікування | |||
| 03.05.2009 | Ейс-юниор | 2 | 1/8 | 2 | - | очікування | |||
| 17.05.2009 | "Кубок Веркон" | 2 | Ф | 15 | - | очікування | |||
| 31.05.2009 | "Меморіал В.М. Бальви" | 2 | ПФ | 10 | - | очікування | |||
| 27.07.2009 | Відкритий літній чемпіонат м... | 2 | ПФ | 10 | - | очікування |
| 20.05.2008 | Кубок "АТ "Веркон" | 2 | Ф | 20 | - | очікування | |||
| 19.08.2008 | Кубок "День Незалежності... | 2 | 1/8 | 5 | - | очікування | |||
| 25.08.2008 | КУБОК БАБІЯ | 2 | 1/8 | 5 | - | очікування | |||
| 27.04.2009 | Ейс-юниор | 2 | ПФ | 10 | - | очікування | |||
| 01.08.2009 | На Призи сестер Бондаренко | 1 | 1/8 | 10 | - | очікування | |||
| 10.08.2009 | Ейс-юніор 6 | 2 | ПФ | 10 | - | очікування | |||
| 18.08.2009 | КУБОК БАБІЯ | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | очікування | ||
| 28.08.2009 | Ейс-юніор 7 (дати змінено!) | 2 | 1/4 | 5 | - | очікування | |||
| 13.09.2009 | День Машинобудівника | 2 | ПФ | 10 | - | очікування | |||
| 18.09.2009 | На призи А.В.І.Р. Tennis Club 8 | 1 | ПФ | Ф | 40 | - | очікування | ||
| 04.10.2009 | День Вчителя | 2 | 1/4 | 5 | - | очікування | |||
| 01.02.2010 | Зимовий Кубок (16) (дати змінено) | 1 | 1/8 | 10 | - | 10 | |||
| 28.02.2010 | Зимовий Чемпіонат України (до 16) | A | 1/16 | 1/8 | 15 | - | 15 | ||
| 11.04.2010 | Кубок Дружби | 1 | 1/8 | Ф | 21.25 | - | 21.25 | ||
| 01.06.2010 | меморіал О. Калмикової | 2 | П | 30 | - | 30 | |||
| 01.11.2010 | A.B.I.P. Tennis club 16 | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 06.12.2010 | A.B.I.P. Tennis club 16 | 1 | 1/4 | П | 35 | - | 35 | ||
| 06.02.2011 | Турнір №4 | 1 | ПФ | ПФ | 37.5 | - | 37.5 | ||
| 20.03.2011 | Зимовий Чемпіонат України до 16 | A | 1/8 | 1/4 | 27.5 | - | 27.5 | ||
| 26.06.2011 | Літній Чемпіонат України до 16 | A | 1/8 | ПФ | П | 57.5 | - | 57.5 |
| 10.10.2010 | На призи A.B.I.P. Tennis club 18 | 1 | 1/8 | 10 | - | - | |||
| 14.11.2010 | A.B.I.P. Tennis club 18 | 1 | 1/8 | Ф | 21.25 | - | 21.25 | ||
| 12.12.2010 | A.B.I.P. Tennis club 18 | 1 | 1/8 | П | 25 | - | 25 | ||
| 05.06.2011 | Меморіал О. Калмикової | 1 | ПФ | П | 45 | - | 45 | ||
| 11.07.2011 | Кубок першого президента ФТУ... | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
| 24.07.2011 | Чемпіонат України | 0 | 1/16 | ПФ | 1/4 | 30 | - | 30 |
| 01.08.2009 | На Призи сестер Бондаренко | 1 | ПФ | 7.5 | - | очікування | |||
| 22.08.2010 | Кубок України | A | 1/8 | 5 | - | 5 | |||
| 13.03.2011 | Кубок Весни | 1 | 1/8 | 10 | - | 10 | |||
| 26.06.2011 | Літній Чемпіонат України до 16 | A | П | 25 | - | 25 | |||
| 14.08.2011 | На призи ТК Маленький принц | 1 | 1/4 | Ф | 31.25 | - | 31.25 | ||
| 21.08.2011 | КУБОК УКРАЇНИ | 0 | 1/8 | 1/16 | 7.5 | - | 7.5 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
| до 16 років | 261.25=170+(265*0.25)+(100*0.25)-0 |
| до 18 років | 162.375=70+(235*0.25)+(30*0.25)-0 |
| дорослi | 92.375=30+(185*0.25)+(10*0.25)-0 |
|
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |