Сікорський Філіп КостянтиновичКиїв |
|
Дата народження: | 30 вересня 1999 р. |
Місце народження: | Німеччина |
Резиденція гравця: | Київ |
Тренер: | Терещук Орест Олегович Шепелев Дмитрий Вадимович |
Грає: | правою |
Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
09.09.2007 | Український тенісний тур-5 | 0 | 1/8 | 10 | - | очікування | |||
14.04.2008 | Український тенісний тур - 1 | 0 | 1/8 | 10 | - | очікування | |||
20.06.2008 | Український тенісний тур - 2 | 0 | 1/16 | 0 | - | очікування | |||
24.06.2008 | Український тенісний тур - 3 | 0 | 1/16 | 0 | - | очікування | |||
27.09.2008 | Огляд-конкурс юних тенісистів | A | 1/16 | 10 | - | очікування | |||
19.04.2009 | Український тенісний тур - 1 | 0 | 1/4 | ПФ | 42.5 | - | очікування | ||
10.05.2009 | Український тенісний тур - 2 | 0 | 1/16 | 1/4 | 17.5 | - | очікування | ||
23.08.2009 | Український тенісний тур - 3 | 0 | 1/8 | 1/4 | 27.5 | - | очікування | ||
07.09.2009 | Огляд-конкурс юних тенісистів | A | ПФ | 12.5 | - | очікування |
28.05.2007 | НАШІ ДІТИ | 1 | 1/16 | 1/4 | 3.75 | - | очікування | ||
17.05.2009 | "Кубок Веркон" | 2 | 1/8 | 2 | - | очікування | |||
07.06.2009 | Меморіал О.М. Калмикової | 2 | 1/4 | 5 | - | очікування | |||
14.06.2009 | Олімпійські надії | 2 | 1/16 | 0 | - | очікування | |||
18.06.2009 | Кубок Валерії | 1 | 1/4 | 1/4 | 25 | - | очікування | ||
05.07.2009 | Head Junior 2 | 1 | 1/16 | 1/4 | 10 | - | очікування | ||
18.08.2009 | КУБОК БАБІЯ | 1 | 1/16 | 1/8 | 7.5 | - | очікування | ||
22.10.2009 | Кубок осені 12 | 1 | 1/16 | 1/8 | 7.5 | - | очікування | ||
13.11.2009 | На призи від Наташи | 1 | 1/4 | Ф | 30 | - | очікування | ||
22.11.2009 | А.В.І.Р. Tennis Club 12 | 1 | 1/16 | 1/8 | 7.5 | - | очікування | ||
18.01.2010 | Різдвяні Зустрічі (положення... | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | очікування | ||
08.02.2010 | Зимовий Кубок (до 12) (дати змінено) | 2 | 1/4 | 1/4 | 6.25 | - | - | ||
22.02.2010 | Лютневе змаганнячко (положення... | 2 | ПФ | Ф | 20 | - | - | ||
15.03.2010 | Кубок Весни | 3 | П | П | 18.75 | - | 18.75 | ||
29.03.2010 | Кубок Гран-Прі | 3 | 1/8 | 1/4 | 0.25 | - | - | ||
05.04.2010 | Весняна першість Голосіївського... | 3 | ПФ | ПФ | 6.25 | - | - | ||
20.04.2010 | Весняний кубок | 3 | ПФ | Ф | 7.5 | - | - | ||
17.05.2010 | KRAVCHENKO CUP | 1 | 1/16 | 1/8 | 3.5 | - | - | ||
24.05.2010 | NASHI DITY | 1 | 1/16 | 1/4 | 6 | - | - | ||
21.06.2010 | На призи Льодового Стадіону | 3 | ПФ | ПФ | 6.25 | - | - | ||
05.07.2010 | На призи A.B.I.P. Tennis club 1 | 2 | Ф | Ф | 25 | - | 25 | ||
25.07.2010 | Літня першість м. Києва | 3 | Ф | П | 13.75 | - | 13.75 | ||
09.08.2010 | Кубок сестер Бондаренко | 2 | ПФ | 15 | - | - | |||
15.08.2010 | Памяті ЗТУ Бабія Д.М. | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | - | ||
22.08.2010 | УТТ 2 | 0 | 1/16 | 1/4 | 17.5 | - | 17.5 | ||
12.09.2010 | WILSON CUP | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | - | ||
20.09.2010 | Кубок Осені до 12 | 2 | П | ПФ | 33.75 | - | 33.75 | ||
02.10.2010 | NIKE JUNIOR TOUR | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | - | ||
29.11.2010 | A.B.I.P. Tennis club 12 | 2 | 1/4 | П | 12.5 | - | 12.5 | ||
20.12.2010 | Ейс Юніор 19 | 3 | ПФ | П | 8.75 | - | 8.75 | ||
03.01.2011 | Ейс Юніор 1 | 2 | П | Ф | 35 | - | 35 | ||
10.01.2011 | Шоколадна ракетка (до12) | 1 | 8к | ПФ | 15.5 | - | 15.5 | ||
06.02.2011 | Відкритий чемпіонат Києва та... | 1 | ПФ | ПФ | 37.5 | - | 37.5 | ||
14.02.2011 | Ейс Юніор 6 | 2 | ПФ | П | 22.5 | - | 22.5 | ||
12.03.2011 | Зимовий чемпіонат України до 12 | A | 1/16 | П | 35 | - | 35 | ||
17.04.2011 | Кубок Дружби (12) | 1 | 1/8 | ПФ | 17.5 | - | 17.5 | ||
24.04.2011 | УТТ 1 до 12 | 0 | 1/4 | 1/8 | 35 | - | 35 | ||
16.05.2011 | KRAVCHENKO CUP (TE) | 1 | 1/16 | ПФ | 8.5 | - | 8.5 | ||
23.05.2011 | NASHI DITY (TE) | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | 12.5 | ||
28.05.2011 | Літній Чемпіонат України... | A | 1/8 | ПФ | 32.5 | - | 32.5 | ||
05.09.2011 | NIKE JUNIOR TOUR 12 | 1 | ПФ | Ф | 41.25 | - | 41.25 | ||
11.09.2011 | УТТ 2 до 12 | 0 | 1/8 | ПФ | 32.5 | - | 32.5 | ||
18.09.2011 | WILSON CUP | 1 | 1/16 | 1/4 | 6 | - | 6 | ||
17.10.2011 | МАСТЕРС УТТ | 0 | 1/4 | 5 | - | 5 |
21.11.2011 | День Друзів | 1 | 1/8 | Ф | 21.25 | - | 21.25 | ||
21.11.2011 | НА призи Ейс Юніор 5 | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
10.12.2011 | НА призи ейс Юніор 6 | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
06.02.2012 | Кубок Олімпу 4 | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | 8.75 | ||
13.02.2012 | Кубок Олімпу 5 | 2 | ПФ | ПФ | 18.75 | - | 18.75 | ||
27.02.2012 | Ейс- Юніор 1 | 1 | 1/4 | 1/8 | 22.5 | - | 22.5 | ||
19.03.2012 | Forehand Cup 5 на призи TRUST.UA | 3 | ПФ | П | 8.75 | - | 8.75 | ||
23.04.2012 | WILSON CUP | 1 | 1/8 | ПФ | 17.5 | - | 17.5 | ||
21.01.2013 | Відкитий зимовий чемпіонат м.... | 1 | 1/8 | Ф | 21.25 | - | 21.25 | ||
04.02.2013 | Forehand Cup 5 на призи TRUST.UA | 3 | П | ПФ | 16.25 | - | 16.25 | ||
08.03.2013 | UTC 6 | 1 | 1/16 | Ф | 12.25 | - | 12.25 |
13.01.2014 | Кубок Олімпу 2 | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | 12.5 | ||
10.03.2014 | Кубок Олімпу 6 | 2 | ПФ | Ф | 20 | - | 20 | ||
06.10.2014 | TRUST.UA OPEN 16 | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
12.01.2015 | Forehand cup 1 на призи Trust.ua | 2 | ПФ | ПФ | 18.75 | - | 18.75 | ||
16.03.2015 | Кубок Гранд Адмирала 3 | 1 | 1/8 | 2.5 | - | 2.5 | |||
20.04.2015 | TRUST.UA OPEN 4 | 1 | Ф | 1/4 | 50 | - | 50 | ||
06.07.2015 | Чемпіонат України до 16 років | A | 1/8 | 5 | - | 5 |
17.03.2014 | Forehand cup 10 на призи TRUST.UA | 2 | 1/8 | 1 | - | 1 | |||
22.06.2015 | Чемпіонат України до 18 років | A | 1/16 | 1/8 | 15 | - | 15 | ||
19.10.2015 | Всеукраїнські змагання до 18... | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
26.10.2015 | Forehand cup на призи Trust.ua 24 | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
02.11.2015 | На призи Міжнародної Тенісної... | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | 12.5 | ||
18.01.2016 | Зимовий Кубок МТА до 18 років 1 | 2 | 1/8 | ПФ | 4.75 | - | - | ||
05.03.2016 | Зимова першість Grand Admiral... | 2 | П | 30 | - | 30 | |||
14.03.2016 | Forehand cup на призи TRUST.UA 6... | 2 | 1/8 | ПФ | 4.75 | - | 4.75 | ||
02.05.2016 | TRUST.UA OPEN 18 by Babolat | 1 | 1/4 | 20 | - | 20 | |||
04.07.2016 | Чемпіонат України до 18 років | A | 1/4 | 1/16 | 26.25 | - | 26.25 | ||
29.08.2016 | Категорія А до 18 років памяті Бабія | A | 1/16 | 1/4 | 11.25 | - | 11.25 | ||
14.11.2016 | Кубок Олімпу 13 | 1 | 1/4 | 1/8 | 22.5 | - | 22.5 |
09.12.2013 | Forehand Cup 48 на призи TRUST.UA | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | 8.75 | ||
04.01.2016 | Відкритий чемпіонат м. Києва | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | 12.5 | ||
08.02.2016 | Зимовий Кубок МТА Дорослі | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | 8.75 | ||
08.08.2016 | Чемпіонат України | A | 1/16 | 1.25 | - | 1.25 | |||
15.08.2016 | Меморіал Айзенштата Й.С. | 1 | 1/16 | 3 | - | 3 | |||
10.10.2016 | Кубок України | A | 1/16 | 5 | - | 5 | |||
28.05.2017 | Кубок України | A | 1/16 | 5 | - | 5 | |||
27.04.2018 | Кубок України | A | 1/16 | 10 | - | 10 | |||
06.08.2018 | Чемпіонат України | A | 1/8 | 3.75 | - | 3.75 | |||
22.04.2019 | Відкритий Кубок Львівської області | 1 | 1/16 | 1/8 | 5.5 | - | - | ||
06.05.2019 | Кубок України | A | 1/4 | 1/8 | 10 | - | 10 | ||
13.05.2019 | Forehand Cup на призи TRUST.UA by... | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
22.07.2019 | Відкритий чемпіонат Львова | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | 27.5 | ||
05.08.2019 | Чемпіонат України | A | 1/4 | 1/8 | Ф | 45 | - | 45 | |
08.06.2020 | Кубок Sofia Cup (Увага! Турнір... | 1 | 1/4 | 1/4 | 25 | - | 25 | ||
29.06.2020 | КУБОК УКРАЇНИ | A | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 18.75 | - | 18.75 | |
06.07.2020 | MAYAMI Cup 1 | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
27.07.2020 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ | A | 1/16 | 1/8 | 8.75 | - | 8.75 | ||
25.01.2021 | Forehand Cup 2 | 2 | ПФ | 15 | - | 15 | |||
17.05.2021 | КУБОК УКРАЇНИ | A | 1/16 | 1/8 | 8.75 | - | 8.75 | ||
02.08.2021 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ | A | 1/8 | 20 | - | 20 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
до 12 років | 466.25=315+(605*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 14 років | 250.5=101+(225*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 16 років | 155.2=95+(115*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 18 років | 175.625=137+(105*0.25)+(0*0.25)-0 |
дорослi | 295.575=198+(205*0.25)+(120*0.25)-0 |
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |